漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 220 | 73.90 | 42 | 74.00 | 4 | 74.50 | 74.50 | 73.90 | 74.70 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
57,686 | 32.84 | 2,678 | 4.64 | 58,495 | 1,478 | 2.53 | |
57,686 | 32.84 | 2,678 | 4.64 | 58,495 | 1,478 | 2.53 | |
57,686 | 32.84 | 2,678 | 4.64 | 58,499 | 1,478 | 2.53 | |
57,686 | 32.84 | 2,678 | 4.64 | 58,509 | 1,478 | 2.53 | |
57,686 | 32.84 | 2,678 | 4.64 | 58,509 | 1,478 | 2.53 | |
57,686 | 32.84 | 2,678 | 4.64 | 58,509 | 1,478 | 2.53 | |
57,786 | 32.90 | 2,678 | 4.63 | 58,613 | 1,558 | 2.66 | |
57,896 | 32.96 | 2,678 | 4.63 | 58,613 | 1,558 | 2.66 | |
58,076 | 33.07 | 2,678 | 4.61 | 58,657 | 1,558 | 2.66 | |
58,076 | 32.92 | 2,678 | 4.61 | 58,657 | 1,558 | 2.66 | |
58,088 | 32.93 | 2,678 | 4.61 | 58,564 | 1,558 | 2.66 | |
58,108 | 32.94 | 2,678 | 4.61 | 58,632 | 1,558 | 2.66 | |
58,108 | 32.94 | 2,678 | 4.61 | 58,632 | 1,558 | 2.66 | |
58,108 | 32.94 | 2,678 | 4.61 | 58,657 | 1,558 | 2.66 | |
58,117 | 32.95 | 2,678 | 4.61 | 58,716 | 1,558 | 2.65 | |
58,117 | 32.95 | 2,678 | 4.61 | 58,816 | 1,558 | 2.65 | |
58,117 | 32.95 | 2,678 | 4.61 | 59,094 | 1,558 | 2.64 | |
59,304 | 33.62 | 2,678 | 4.52 | 59,210 | 1,558 | 2.63 | |
59,304 | 33.62 | 2,678 | 4.52 | 59,242 | 1,558 | 2.63 | |
59,280 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 59,085 | 1,558 | 2.64 | |
59,380 | 33.66 | 2,678 | 4.51 | 59,206 | 1,558 | 2.63 | |
59,380 | 33.66 | 2,678 | 4.51 | 59,206 | 1,558 | 2.63 | |
59,380 | 33.66 | 2,678 | 4.51 | 59,206 | 1,558 | 2.63 | |
59,380 | 33.66 | 2,678 | 4.51 | 59,220 | 1,558 | 2.63 | |
59,580 | 33.78 | 2,678 | 4.49 | 59,440 | 1,558 | 2.62 | |
59,580 | 33.78 | 2,678 | 4.49 | 59,454 | 1,558 | 2.62 | |
59,589 | 33.78 | 2,478 | 4.16 | 59,516 | 1,358 | 2.28 | |
59,594 | 33.78 | 2,478 | 4.16 | 59,606 | 1,358 | 2.28 | |
59,594 | 33.78 | 2,678 | 4.49 | 59,656 | 1,558 | 2.61 | |
59,596 | 33.78 | 2,678 | 4.49 | 59,656 | 1,558 | 2.61 | |
59,596 | 33.78 | 2,678 | 4.49 | 59,658 | 1,558 | 2.61 | |
59,598 | 33.79 | 2,678 | 4.49 | 59,656 | 1,558 | 2.61 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,842 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,872 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,872 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,871 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,871 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,871 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,871 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,834 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,834 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,751 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,751 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,672 | 1,478 | 2.52 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,857 | 1,478 | 2.51 | |
59,278 | 33.60 | 2,678 | 4.52 | 58,857 | 1,478 | 2.51 | |
59,362 | 33.65 | 2,678 | 4.51 | 58,987 | 1,478 | 2.51 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,402 | 33.67 | 2,678 | 4.51 | 59,027 | 1,478 | 2.50 | |
59,433 | 33.69 | 2,678 | 4.51 | 59,087 | 1,478 | 2.50 | |
59,473 | 33.71 | 2,678 | 4.50 | 59,139 | 1,478 | 2.50 | |
59,493 | 33.73 | 2,678 | 4.50 | 59,106 | 1,478 | 2.50 | |
8,542 | 4.84 | 2,678 | 31.35 | 59,106 | 1,478 | 2.50 | |
8,606 | 4.88 | 2,678 | 31.12 | 59,108 | 1,478 | 2.50 | |
8,620 | 4.89 | 2,678 | 31.07 | 59,108 | 1,478 | 2.50 | |
8,639 | 4.90 | 2,678 | 31.00 | 58,990 | 1,478 | 2.51 | |
8,639 | 4.90 | 1,478 | 17.11 | 58,990 | 1,478 | 2.51 | |
8,639 | 4.90 | 1,478 | 17.11 | 58,431 | 1,478 | 2.53 | |
8,639 | 4.90 | 1,478 | 17.11 | 59,131 | 1,478 | 2.50 | |
8,484 | 4.81 | 1,478 | 17.42 | 58,635 | 1,478 | 2.52 | |
8,492 | 4.81 | 1,000 | 11.78 | 58,701 | 1,000 | 1.70 | |
8,512 | 6.89 | 1,000 | 11.75 | 5,824 | 1,000 | 17.17 | |
7,523 | 6.09 | 1,000 | 13.29 | 4,578 | 1,000 | 21.84 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,726 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,738 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,738 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,761 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,762 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,767 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,771 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,777 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,799 | 0 | 0.00 | |
7,258 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4,812 | 0 | 0.00 | |
6,798 | 5.49 | 0 | 0.00 | 4,185 | 0 | 0.00 | |
6,798 | 5.70 | 0 | 0.00 | 4,128 | 0 | 0.00 | |
4,758 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4,184 | 0 | 0.00 | |
5,972 | 4.97 | 1,400 | 23.44 | 4,188 | 0 | 0.00 | |
5,972 | 5.22 | 1,400 | 23.44 | 4,188 | 0 | 0.00 | |
5,972 | 5.22 | 1,400 | 23.44 | 4,188 | 0 | 0.00 | |
5,972 | 5.22 | 0 | 0.00 | 4,201 | 0 | 0.00 | |
5,972 | 5.22 | 0 | 0.00 | 4,209 | 0 | 0.00 | |
5,972 | 5.22 | 0 | 0.00 | 4,221 | 0 | 0.00 | |
5,940 | 5.19 | 0 | 0.00 | 4,221 | 0 | 0.00 | |
6,440 | 5.63 | 0 | 0.00 | 4,244 | 0 | 0.00 | |
5,608 | 4.90 | 0 | 0.00 | 3,694 | 0 | 0.00 | |
5,423 | 4.58 | 0 | 0.00 | 3,531 | 0 | 0.00 | |
5,493 | 4.81 | 0 | 0.00 | 3,531 | 0 | 0.00 | |
5,513 | 4.84 | 0 | 0.00 | 3,531 | 0 | 0.00 | |
5,713 | 5.02 | 0 | 0.00 | 3,513 | 0 | 0.00 | |
5,723 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,526 | 0 | 0.00 | |
5,723 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,526 | 0 | 0.00 | |
5,723 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,526 | 0 | 0.00 | |
5,723 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,478 | 0 | 0.00 | |
5,703 | 5.01 | 0 | 0.00 | 3,500 | 0 | 0.00 | |
5,729 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,517 | 0 | 0.00 | |
5,729 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,517 | 0 | 0.00 | |
5,455 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,328 | 0 | 0.00 | |
5,455 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,434 | 0 | 0.00 | |
5,455 | 5.03 | 0 | 0.00 | 3,465 | 0 | 0.00 | |
3,881 | 3.58 | 0 | 0.00 | 2,631 | 0 | 0.00 | |
3,881 | 3.58 | 0 | 0.00 | 2,664 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |