
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 18 | 14.40 | 1 | 14.50 | 7 | 14.55 | 14.65 | 14.35 | 14.55 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 23,413 | 37.54 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,413 | 37.54 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,413 | 37.54 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,413 | 37.54 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,413 | 37.54 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,413 | 37.54 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 23,446 | 37.59 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,412 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,414 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,414 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,414 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,414 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,414 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,414 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,414 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,415 | 0 | 0.00 | |
| 25,540 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,539 | 40.95 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,417 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,418 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,418 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,419 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,419 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,419 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,419 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,419 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,419 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,419 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,426 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,433 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,508 | 40.90 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,437 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,436 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,436 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,508 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,507 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,504 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,504 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,504 | 0 | 0.00 | |
| 25,999 | 41.69 | 0 | 0.00 | 23,504 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,577 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,577 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,577 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,577 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,573 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,568 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,565 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,578 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,597 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,597 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,597 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,597 | 0 | 0.00 | |
| 37,142 | 41.69 | 0 | 0.00 | 33,587 | 0 | 0.00 | |
| 37,132 | 41.68 | 0 | 0.00 | 33,574 | 0 | 0.00 | |
| 37,132 | 41.68 | 0 | 0.00 | 33,574 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |