
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 66 | 14.35 | 1 | 14.50 | 3 | 14.80 | 14.80 | 14.35 | 14.85 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 638.15 | 100.00 | 669.79 | 100.00 | 671.34 | 100.00 |
| 流動資產 | 445.15 | 69.76 | 472.75 | 70.58 | 482.54 | 71.88 | |
| 現金及約當現金 | 234.94 | 36.82 | 245.83 | 36.70 | 253.84 | 37.81 | |
| 應收票據淨額 | - | - | - | - | 2.52 | 0.38 | |
| 應收帳款淨額 | 60.24 | 9.44 | 69.51 | 10.38 | 55.64 | 8.29 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | - | - | 2.90 | 0.43 | 1.47 | 0.22 | |
| 應收帳款-關係人 | - | - | 2.90 | 0.43 | 1.47 | 0.22 | |
| 其他應收款 | 26.82 | 4.20 | 32.21 | 4.81 | 22.63 | 3.37 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 60.89 | 9.54 | 63.75 | 9.52 | 51.04 | 7.60 | |
| 存 貨 | 47.87 | 7.50 | 40.11 | 5.99 | 46.94 | 6.99 | |
| 其他流動資產 | 70.86 | 11.10 | 78.67 | 11.74 | 97.28 | 14.49 | |
| 其他流動資產-其他 | 9.97 | 1.56 | 14.92 | 2.23 | 46.24 | 6.89 | |
| 固定資產 | 111.19 | 17.42 | 112.13 | 16.74 | 119.65 | 17.82 | |
| 無形資產 | 9.97 | 1.56 | 9.38 | 1.40 | 9.56 | 1.42 | |
| 其他資產 | 7.60 | 1.19 | 6.86 | 1.02 | 6.23 | 0.93 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | - | - | - | - | 1.59 | 0.24 | |
| 其他資產-其他 | - | - | 0.33 | 0.05 | |||
| 負債 | 負債 | 176.56 | 27.67 | 207.07 | 30.92 | 190.17 | 28.33 |
| 流動負債 | 136.14 | 21.33 | 165.05 | 24.64 | 147.70 | 22.00 | |
| 應付帳款 | 55.14 | 8.64 | 43.18 | 6.45 | 95.88 | 14.28 | |
| 其他應付款項 | 50.21 | 7.87 | 62.01 | 9.26 | 29.31 | 4.37 | |
| 其他流動負債 | 4.69 | 0.73 | 5.29 | 0.79 | 4.29 | 0.64 | |
| 其他負債 | 15.26 | 2.39 | 16.41 | 2.45 | 20.35 | 3.03 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 11.74 | 1.84 | 12.04 | 1.80 | 15.62 | 2.33 | |
| 遞延所得稅 | 12.38 | 1.94 | 11.99 | 1.79 | 13.41 | 2.00 | |
| 其他負債-其他 | 3.52 | 0.55 | 4.38 | 0.65 | 4.73 | 0.70 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 461.58 | 72.33 | 462.72 | 69.08 | 481.17 | 71.67 |
| 股 本 | 623.66 | 97.73 | 623.66 | 93.11 | 623.66 | 92.90 | |
| 普通股股本 | 623.66 | 97.73 | 623.66 | 93.11 | 623.66 | 92.90 | |
| 資本公積 | - | - | - | - | 12.05 | 1.79 | |
| 保留盈餘 | -58.24 | -9.13 | -59.13 | -8.83 | -43.97 | -6.55 | |
| 未提撥保留盈餘 | -58.24 | -9.13 | -59.13 | -8.83 | -43.97 | -6.55 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -103.85 | -16.27 | -101.82 | -15.20 | -110.57 | -16.47 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |