漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 132 | 26.40 | 3 | 26.45 | 2 | 25.80 | 26.70 | 25.80 | 25.85 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 林煥強 | 2,509 | 2,509 | 4.96 | 0 | 0.00 | |
董事 | 安侯投資股份有限公司 | 11,600 | 11,600 | 22.93 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳明信 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 安侯投資股份有限公司 | 11,600 | 11,600 | 22.93 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張天鷞 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 安侯投資股份有限公司 | 11,600 | 11,600 | 22.93 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林均隆 | 0 | 144 | 0.28 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 葉錦鴻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 徐肇佑 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 黃燕雲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 林煥強 | 2,509 | 2,509 | 4.96 | 0 | 0.00 | |
副理 | 戚翔維 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 安侯投資股份有限公司 | 11,600 | 11,600 | 22.93 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 葉倚妡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 吳文心 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |