漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 314 | 29.50 | 8 | 29.55 | 2 | 29.40 | 29.75 | 29.30 | 29.25 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 許閔琁 | 8,821 | 8,823 | 5.08 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 百昱投資有限公司 | 0 | 3,159 | 1.82 | 1,350 | 42.74 | |
董事 | 許竣然 | 6,388 | 6,388 | 3.67 | 0 | 0.00 | |
董事 | 吉宬投資有限公司 | 3,266 | 3,266 | 1.88 | 1,350 | 41.33 | |
董事 | 立邦興投資股份有限公司 | 4,085 | 4,085 | 2.35 | 3,900 | 95.47 | |
董事(法人代表人) | 陳俊仲 | 0 | 68 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 吉宬投資有限公司 | 3,266 | 3,266 | 1.88 | 1,350 | 41.33 | |
董事(法人代表人) | 楊任凱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 楊仁毓 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 郭秉宸 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 關旭強 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 許竣然 | 6,388 | 6,388 | 3.67 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 吉宬投資有限公司 | 3,266 | 3,266 | 1.88 | 1,350 | 41.33 | |
副總經理 | 管裕華 | 0 | 50 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳柏宏 | 0 | 141 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張峻銘 | 0 | 100 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王敦正 | 0 | 100 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張志銘 | 0 | 50 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 賴心婕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 張峻銘 | 0 | 100 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 顏慧如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |