
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 29 | 58.20 | 2 | 58.40 | 1 | 58.70 | 58.70 | 58.10 | 59.10 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 得弘企業股份有限公司 | 28,547 | 25,213 | 8.16 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 賴正時 | 0 | 600 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 得弘企業股份有限公司 | 28,547 | 25,213 | 8.16 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 曾緇鳩 | 0 | 689 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 台塑石化股份有限公司 | 60,082 | 60,082 | 19.44 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳嘉益 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 台亞石油股份有限公司 | 0 | 717 | 0.23 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 益洲股份有限公司 | 1,005 | 1,005 | 0.33 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 呂曜東 | 0 | 501 | 0.16 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 松鼠物流股份有限公司 | 1,646 | 1,646 | 0.53 | 1,646 | 100.00 | |
| 董事(法人代表人) | 蔡佳璋 | 0 | 1,200 | 0.39 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡銘賢 | 3,799 | 3,799 | 1.23 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 張家誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 呂學修 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 李宗熹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 蔡佳璋 | 0 | 1,200 | 0.39 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 蔡淑惠 | 0 | 54 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 李佩琦 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 台塑石化股份有限公司 | 60,082 | 60,082 | 19.44 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 台亞石油股份有限公司 | 0 | 717 | 0.23 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 苗栗汽車客運股份有限公司 | 0 | 48,094 | 15.56 | 48,081 | 99.97 | |
| 部門主管 | 林玉儷 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |