| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 52 | 4 | 38.25 | 38.25 | 48 |
| 凱 基 | 34 | 0 | 38.29 | - | 34 |
| 中國信託證 | 1 | 0 | 38.31 | - | 1 |
| 兆 豐 | 1 | 0 | 38.16 | - | 1 |
| 國泰綜合 | 1 | 0 | 38.24 | 38.28 | 1 |
| 新光 | 0 | 0 | 38.17 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 7 | 57 | 38.28 | 38.26 | -49 |
| 群益金鼎 | 19 | 64 | 38.23 | 38.23 | -45 |
| 永豐總公司 | 0 | 45 | 38.27 | 38.26 | -45 |
| 第一金證券 | 1 | 27 | 38.23 | 38.30 | -26 |
| 臺銀證券 | 0 | 10 | - | 38.16 | -10 |
| 台新 | 0 | 2 | - | 38.32 | -2 |
| 統一 | 0 | 1 | - | 38.16 | -1 |
| 元 富 | 0 | 1 | 38.26 | 38.33 | -1 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | - | 38.18 | 0 |

