| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 10 | 0 | 59.29 | - | 10 |
| 玉山綜合 | 2 | 0 | 59.20 | - | 2 |
| 群益金鼎 | 0 | 0 | 59.00 | - | 0 |
| 國泰綜合 | 2 | 2 | 59.37 | 59.30 | 0 |
| 中國信託證 | 0 | 0 | 59.87 | - | 0 |
| 元 富 | 0 | 0 | 59.24 | - | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | 59.24 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 2 | 10 | 59.30 | 59.20 | -8 |
| 富 邦 | 0 | 2 | 59.09 | 59.30 | -2 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | - | 59.20 | 0 |

