野村臺灣新科技50  (00935) ETF 上市

29.55 ▲+0.11 +0.37% 0.64
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.11 2,180 29.55 10 29.56 5 29.57 29.65 29.40 29.44
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-12
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 119 47 29.46 29.52 72
玉山綜合 60 17 29.48 29.47 44
國泰綜合 119 82 29.47 29.49 37
新光 48 20 29.59 29.55 28
元 富 31 13 29.53 29.48 18
華南永昌 29 14 29.48 29.45 15
第一金證券 17 4 29.49 29.50 13
致和 11 0 29.54 - 11
高橋 10 0 29.59 - 10
宏遠 8 1 29.46 29.49 7
新加坡瑞銀 20 13 29.46 29.47 7
臺銀證券 24 17 29.48 29.50 7
康和 6 0 29.63 - 6
美好 5 0 29.49 - 5
合 庫 5 0 29.46 29.49 5
土 銀 5 0 29.47 29.50 5
奔 亞 4 0 29.54 - 4
台新 16 12 29.48 29.48 4
台中商銀 2 0 29.46 - 2
台企銀 2 0 29.45 - 2
光和 1 0 29.43 - 1
陽信證券 1 0 29.51 - 1
福邦 4 4 29.47 29.55 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 111 244 29.51 29.49 -133
群益金鼎 29 152 29.50 29.53 -123
中國信託證 12 57 29.54 29.46 -45
元大總公司 127 156 29.50 29.48 -29
國 票 29 56 29.47 29.52 -27
永全 0 23 - 29.46 -23
永豐總公司 79 94 29.49 29.48 -16
統一 10 22 29.48 29.50 -12
大昌 0 10 29.48 29.48 -10
安泰 0 5 - 29.52 -5
永興 0 3 - 29.49 -3
福勝 0 3 - 29.47 -3
口 袋 0 3 29.53 29.53 -3
日進 0 2 - 29.50 -2
新百王 0 2 - 29.42 -2
兆 豐 33 35 29.48 29.51 -1
亞東 20 21 29.55 29.41 -1
彰銀 0 1 - 29.50 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90223.36 -2,290.31 -2.48%
以太幣ETH 3084.17 -152.86 -4.72%
瑞波幣XRP 2.01 -0.03 -1.25%
比特幣現金BCH 584.57 9.43 1.64%
萊特幣LTC 81.97 -0.98 -1.18%
卡達幣ADA 0.410364 -0.02 -3.53%
波場幣TRX 0.274047 -0.01 -2.32%
恆星幣XLM 0.238380 -0.01 -3.16%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。