| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 438 | 202 | 9.70 | 9.67 | 236 |
| 新光 | 240 | 17 | 9.67 | 9.71 | 222 |
| 元 富 | 163 | 25 | 9.67 | 9.66 | 138 |
| 玉山綜合 | 142 | 23 | 9.67 | 9.70 | 120 |
| 元大總公司 | 475 | 359 | 9.67 | 9.71 | 116 |
| 國泰綜合 | 145 | 69 | 9.67 | 9.68 | 75 |
| 兆 豐 | 55 | 4 | 9.67 | 9.67 | 51 |
| 新百王 | 50 | 0 | 9.63 | - | 50 |
| 臺銀證券 | 52 | 4 | 9.67 | 9.71 | 48 |
| 富 邦 | 186 | 157 | 9.68 | 9.67 | 29 |
| 國 票 | 33 | 6 | 9.69 | 9.67 | 27 |
| 聯邦銀 | 24 | 0 | 9.68 | - | 24 |
| 中國信託證 | 39 | 16 | 9.69 | 9.70 | 23 |
| 日進 | 20 | 0 | 9.68 | - | 20 |
| 德信 | 15 | 0 | 9.68 | - | 15 |
| 台企銀 | 12 | 0 | 9.65 | - | 12 |
| 合 庫 | 18 | 7 | 9.66 | 9.70 | 11 |
| 光和 | 9 | 1 | 9.66 | 9.68 | 8 |
| 奔 亞 | 7 | 0 | 9.70 | 9.66 | 7 |
| 第一金證券 | 12 | 5 | 9.68 | 9.66 | 7 |
| 美好 | 7 | 3 | 9.67 | 9.66 | 4 |
| 北城 | 1 | 0 | 9.64 | - | 1 |
| 亞東 | 0 | 0 | 9.68 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 9.66 | - | 0 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 9.60 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中商銀 | 2 | 105 | 9.69 | 9.65 | -103 |
| 群益金鼎 | 127 | 228 | 9.67 | 9.66 | -101 |
| 大昌 | 3 | 96 | 9.66 | 9.73 | -93 |
| 永豐總公司 | 119 | 166 | 9.67 | 9.67 | -47 |
| 永全 | 3 | 33 | 9.64 | 9.65 | -30 |
| 華南永昌 | 65 | 90 | 9.67 | 9.72 | -25 |
| 統一 | 84 | 100 | 9.66 | 9.66 | -16 |
| 康和 | 15 | 25 | 9.67 | 9.67 | -10 |
| 高橋 | 4 | 12 | 9.67 | 9.66 | -8 |
| 安泰 | 0 | 3 | - | 9.67 | -3 |
| 京 城 | 0 | 2 | - | 9.66 | -2 |
| 台新 | 45 | 47 | 9.66 | 9.67 | -2 |

