| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔 亞 | 16 | 0 | 9.19 | - | 16 |
| 富 邦 | 18 | 2 | 9.21 | 9.19 | 16 |
| 華南永昌 | 11 | 0 | 9.20 | - | 11 |
| 元 富 | 7 | 0 | 9.19 | 9.20 | 7 |
| 台新 | 5 | 0 | 9.19 | - | 5 |
| 合 庫 | 3 | 0 | 9.19 | - | 3 |
| 統一 | 2 | 0 | 9.19 | - | 2 |
| 兆 豐 | 2 | 0 | 9.19 | - | 2 |
| 第一金證券 | 2 | 0 | 9.21 | 9.00 | 2 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 9.22 | - | 1 |
| 美好 | 1 | 0 | 9.21 | - | 1 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 9.21 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 58 | 1,559 | 9.19 | 9.20 | -1,501 |
| 國泰綜合 | 5 | 23 | 9.20 | 9.19 | -18 |
| 凱 基 | 13 | 22 | 9.20 | 9.19 | -9 |
| 永豐總公司 | 6 | 10 | 9.20 | 9.19 | -4 |
| 亞東 | 0 | 1 | - | 9.21 | -1 |
| 新光 | 0 | 0 | - | 9.20 | 0 |

