| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 30 | 15 | 69.72 | 69.32 | 15 |
| 摩根大通 | 16 | 6 | 69.58 | 69.63 | 10 |
| 第一金證券 | 7 | 0 | 69.37 | - | 7 |
| 群益金鼎 | 7 | 1 | 69.53 | 69.97 | 6 |
| 凱 基 | 15 | 10 | 69.39 | 69.66 | 5 |
| 永豐總公司 | 7 | 4 | 69.85 | 69.52 | 3 |
| 康和 | 3 | 1 | 69.66 | 69.31 | 2 |
| 華南永昌 | 1 | 0 | 69.58 | 69.00 | 1 |
| 富 邦 | 3 | 2 | 69.40 | 69.84 | 1 |
| 合 庫 | 8 | 7 | 69.98 | 69.56 | 1 |
| 摩根士丹利 | 3 | 2 | 69.37 | 69.60 | 1 |
| 日茂 | 4 | 4 | 69.75 | 69.60 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 15 | 39 | 69.60 | 69.82 | -24 |
| 國泰綜合 | 0 | 9 | 69.36 | 69.36 | -9 |
| 台企銀 | 0 | 8 | - | 69.60 | -8 |
| 北城 | 0 | 4 | - | 70.00 | -4 |
| 元 富 | 1 | 4 | 69.46 | 69.48 | -3 |
| 美商高盛 | 2 | 5 | 69.55 | 69.58 | -3 |
| 玉山綜合 | 0 | 2 | 69.24 | 69.39 | -2 |
| 新光 | 2 | 4 | 69.70 | 69.60 | -2 |
| 美林證券 | 3 | 5 | 69.80 | 69.60 | -2 |
| 台新 | 0 | 1 | - | 69.48 | -1 |
| 日進 | 0 | 1 | - | 69.39 | -1 |
| 兆 豐 | 0 | 1 | - | 69.20 | -1 |
| 大昌 | 0 | 1 | - | 69.40 | -1 |
| 港商野村 | 4 | 5 | 69.30 | 69.68 | -1 |
| 國 票 | 2 | 3 | 69.67 | 69.56 | -1 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | - | 69.86 | 0 |
| 美好 | 0 | 0 | - | 69.00 | 0 |

