| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 135 | 88 | 103.59 | 103.55 | 47 |
| 國泰綜合 | 102 | 61 | 103.78 | 103.79 | 40 |
| 摩根大通 | 60 | 20 | 103.34 | 105.20 | 40 |
| 摩根士丹利 | 105 | 66 | 103.37 | 104.21 | 39 |
| 元 富 | 66 | 28 | 103.84 | 104.65 | 38 |
| 新光 | 50 | 18 | 104.00 | 103.83 | 32 |
| 群益金鼎 | 60 | 32 | 103.82 | 104.26 | 28 |
| 永豐總公司 | 80 | 61 | 103.76 | 103.97 | 19 |
| 玉山綜合 | 38 | 27 | 103.90 | 103.48 | 11 |
| 兆 豐 | 28 | 20 | 104.02 | 103.63 | 8 |
| 中國信託證 | 13 | 5 | 103.46 | 103.71 | 8 |
| 聯邦銀 | 5 | 0 | 104.50 | - | 5 |
| 國 票 | 13 | 9 | 103.50 | 103.44 | 4 |
| 美林證券 | 56 | 52 | 103.62 | 103.79 | 4 |
| 台中商銀 | 3 | 0 | 103.00 | - | 3 |
| 台企銀 | 3 | 0 | 103.00 | - | 3 |
| 福勝 | 3 | 0 | 103.00 | - | 3 |
| 統一 | 23 | 20 | 103.78 | 104.17 | 2 |
| 土 銀 | 9 | 7 | 105.22 | 104.00 | 2 |
| 大昌 | 21 | 19 | 103.33 | 103.53 | 2 |
| 致和 | 5 | 3 | 103.30 | 104.33 | 2 |
| 安泰 | 2 | 0 | 103.00 | 103.50 | 2 |
| 台新 | 37 | 35 | 103.61 | 103.96 | 1 |
| 北城 | 1 | 0 | 103.00 | - | 1 |
| 彰銀 | 1 | 0 | 103.00 | - | 1 |
| 德信 | 1 | 0 | 103.00 | - | 1 |
| 新百王 | 4 | 3 | 103.75 | 104.67 | 1 |
| 美好 | 2 | 2 | 104.15 | 103.00 | 0 |
| 奔 亞 | 1 | 1 | 103.04 | 104.50 | 0 |
| 永全 | 15 | 15 | 105.49 | 103.00 | 0 |
| 福邦 | 0 | 0 | 103.50 | - | 0 |
| 京 城 | 1 | 1 | 105.50 | 103.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡瑞銀 | 32 | 112 | 103.98 | 103.84 | -80 |
| 康和 | 5 | 85 | 103.80 | 103.05 | -80 |
| 元大總公司 | 314 | 353 | 103.75 | 103.65 | -40 |
| 港商野村 | 0 | 14 | - | 103.50 | -14 |
| 凱 基 | 220 | 230 | 103.88 | 103.95 | -9 |
| 臺銀證券 | 39 | 47 | 104.65 | 103.36 | -8 |
| 合 庫 | 8 | 11 | 103.43 | 104.18 | -3 |
| 第一金證 | 23 | 26 | 104.41 | 103.54 | -3 |
| 華南永昌 | 31 | 33 | 103.50 | 103.82 | -2 |
| 陽信證券 | 0 | 2 | - | 103.87 | -2 |
| 光和 | 3 | 4 | 103.99 | 103.26 | -1 |
| 石橋 | 0 | 1 | - | 104.50 | -1 |
| 花旗環球 | 0 | 1 | - | 103.50 | -1 |
| 高橋 | 0 | 1 | - | 103.50 | -1 |
| 口 袋 | 3 | 4 | 103.01 | 103.00 | -1 |
| 宏遠 | 1 | 2 | 103.08 | 104.75 | -1 |
| 亞東 | 12 | 13 | 103.59 | 103.85 | -1 |

