| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海匯豐 | 676 | 0 | 160.86 | - | 676 |
| 摩根大通 | 199 | 110 | 160.58 | 160.93 | 89 |
| 兆 豐 | 120 | 40 | 159.39 | 160.77 | 80 |
| 港商麥格理 | 34 | 0 | 160.53 | - | 34 |
| 花旗環球 | 28 | 0 | 160.45 | - | 28 |
| 臺銀證券 | 19 | 8 | 160.37 | 161.18 | 11 |
| 國 票 | 20 | 11 | 160.59 | 160.36 | 8 |
| 第一金證券 | 20 | 12 | 159.99 | 160.57 | 8 |
| 高橋 | 10 | 5 | 161.50 | 161.30 | 5 |
| 聯邦銀 | 2 | 0 | 160.50 | 159.50 | 2 |
| 德信 | 1 | 0 | 159.50 | - | 1 |
| 永興 | 1 | 0 | 159.50 | - | 1 |
| 亞東 | 2 | 1 | 161.50 | 159.18 | 1 |
| 安泰 | 0 | 0 | 160.00 | - | 0 |
| 北城 | 0 | 0 | 161.00 | - | 0 |
| 陽信證券 | 0 | 0 | 161.50 | - | 0 |
| 大昌 | 5 | 5 | 159.90 | 160.40 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 137 | 285 | 160.32 | 160.07 | -148 |
| 美林證券 | 34 | 167 | 161.85 | 160.31 | -133 |
| 新加坡瑞銀 | 73 | 174 | 160.33 | 160.90 | -101 |
| 永豐總公司 | 96 | 176 | 160.71 | 160.23 | -81 |
| 富 邦 | 113 | 191 | 160.61 | 160.81 | -78 |
| 美商高盛 | 234 | 306 | 160.66 | 160.76 | -72 |
| 摩根士丹利 | 43 | 86 | 160.60 | 161.06 | -43 |
| 統一 | 24 | 65 | 160.72 | 161.08 | -42 |
| 元大總公司 | 289 | 314 | 160.71 | 160.64 | -24 |
| 台新 | 65 | 88 | 160.85 | 160.44 | -23 |
| 港商野村 | 0 | 20 | - | 160.15 | -20 |
| 玉山綜合 | 30 | 50 | 160.04 | 160.73 | -19 |
| 國泰綜合 | 52 | 69 | 160.42 | 160.63 | -17 |
| 美好 | 10 | 27 | 159.99 | 161.46 | -17 |
| 華南永昌 | 20 | 37 | 160.75 | 161.00 | -17 |
| 群益金鼎 | 21 | 36 | 160.97 | 160.91 | -15 |
| 新光 | 32 | 45 | 160.35 | 160.42 | -13 |
| 中國信託證 | 7 | 17 | 160.65 | 160.71 | -10 |
| 元 富 | 37 | 46 | 160.62 | 160.77 | -9 |
| 康和 | 11 | 16 | 159.62 | 160.56 | -5 |
| 土 銀 | 3 | 7 | 160.17 | 160.62 | -4 |
| 台企銀 | 2 | 5 | 160.02 | 160.28 | -3 |
| 宏遠 | 1 | 4 | 161.50 | 160.63 | -3 |
| 合 庫 | 6 | 9 | 160.05 | 160.77 | -3 |
| 日茂 | 0 | 2 | - | 160.00 | -2 |
| 致和 | 0 | 1 | - | 161.92 | -1 |
| 奔 亞 | 2 | 3 | 160.25 | 161.49 | -1 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 160.00 | -1 |
| 口 袋 | 0 | 1 | - | 160.50 | -1 |
| 彰銀 | 0 | 1 | - | 159.00 | -1 |
| 台中商銀 | 0 | 1 | 161.00 | 161.50 | -1 |
| 光和 | 0 | 1 | 160.48 | 162.00 | -1 |
| 京 城 | 0 | 1 | 160.51 | 161.50 | -1 |
| 福勝 | 0 | 1 | - | 160.00 | -1 |

