承 啟  (2425) 電腦/周邊設備 上市

43.40 ▼-0.60 -1.36% 0.34
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 788 43.35 9 43.45 1 43.90 44.65 43.30 44.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-12
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 343 172 43.93 43.71 171
國泰綜合 203 137 43.62 43.80 66
摩根士丹利 51 14 43.92 43.71 37
群益金鼎 145 126 43.92 43.82 19
安泰 7 0 43.45 - 7
亞東 12 6 43.70 44.03 6
元 富 88 83 43.84 44.11 5
新加坡瑞銀 114 109 43.71 43.79 5
富 邦 131 126 43.81 43.84 5
宏遠 22 20 44.08 44.02 2
口 袋 9 8 43.29 44.07 1
美好 10 9 43.61 43.70 1
永豐總公司 124 124 43.95 44.06 0
中農 1 1 43.10 43.95 0
大展 8 8 43.58 44.09 0
奔 亞 2 2 43.35 43.70 0
新百王 2 2 43.10 43.40 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
華南永昌 58 131 43.89 43.83 -73
美林證券 12 42 43.89 43.86 -30
台企銀 8 33 43.18 43.51 -25
國 票 41 66 43.74 43.81 -25
康和 11 33 43.99 43.61 -22
統一 118 140 43.93 43.95 -22
合 庫 10 30 43.74 43.89 -20
中國信託證 14 29 44.51 43.39 -15
摩根大通 39 52 44.07 43.82 -13
美商高盛 10 23 43.77 43.93 -13
新光 36 49 43.94 43.81 -13
元大總公司 470 482 43.78 43.84 -13
兆 豐 35 44 43.86 43.87 -9
日茂 0 7 - 43.30 -7
土 銀 10 15 43.61 43.94 -5
臺銀證券 15 19 43.57 43.92 -4
台新 76 80 43.85 43.71 -4
永全 1 3 43.90 43.80 -2
玉山綜合 28 30 44.21 43.61 -2
花旗環球 0 2 - 43.75 -2
聯邦銀 4 5 43.13 43.78 -1
光和 3 4 44.38 43.89 -1
北城 1 2 43.25 43.88 -1
台中商銀 0 1 - 43.60 -1
德信 2 3 43.55 43.70 -1
福邦 0 1 - 44.35 -1
第一金證券 42 43 44.05 44.03 -1
高橋 0 0 - 43.59 0
大昌 5 5 43.85 44.01 0
日進 0 0 - 43.30 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 87614.67 -1,090.89 -1.23%
以太幣ETH 3227.02 -148.13 -4.39%
瑞波幣XRP 0.688463 0.07 10.96%
比特幣現金BCH 425.08 -48.25 -10.19%
萊特幣LTC 74.76 -5.36 -6.69%
卡達幣ADA 0.553318 -0.06 -9.85%
波場幣TRX 0.184196 0.02 9.74%
恆星幣XLM 0.130810 0.02 14.29%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。