義 隆  (2458) 半導體業 上市

127.50 ▼-1.00 -0.78% 0.68
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.00 538 127.50 14 128.00 4 128.50 128.50 127.50 128.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-09
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美好 79 5 127.56 127.70 74
統一 27 1 127.69 128.00 26
摩根士丹利 54 28 127.66 127.70 26
港商野村 49 28 127.83 127.66 21
國泰綜合 23 4 127.93 127.65 19
中國信託證 14 0 127.58 - 14
永豐總公司 17 5 127.82 127.79 12
群益金鼎 9 0 127.78 127.49 9
第一金證券 10 5 127.50 127.50 5
元 富 9 5 127.67 127.71 5
彰銀 4 0 127.50 - 4
亞東 4 0 128.00 - 4
宏遠 6 2 127.75 128.00 4
奔 亞 3 0 127.50 - 3
玉山綜合 7 4 128.16 127.50 3
合 庫 3 0 127.70 - 3
新光 3 1 127.50 128.40 2
臺銀證券 1 0 127.50 - 1
光和 1 0 128.00 - 1
台中商銀 1 0 127.50 - 1
致和 0 0 128.00 - 0
安泰 1 1 128.00 127.50 0
德信 1 1 128.50 127.50 0
聯邦銀 1 1 128.00 128.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美商高盛 22 75 127.84 127.73 -53
富 邦 12 52 127.55 127.78 -40
摩根大通 11 45 127.91 127.80 -34
元大總公司 64 92 127.62 127.70 -28
凱 基 16 40 127.69 127.95 -24
上海匯豐 0 19 - 127.50 -19
新加坡瑞銀 9 27 128.00 127.50 -18
美林證券 18 36 127.61 127.50 -18
兆 豐 4 13 127.63 127.58 -9
國 票 5 11 127.70 127.60 -6
新百王 2 6 127.50 128.00 -4
台新 5 7 127.60 127.68 -2
康和 1 2 127.50 127.99 -1
北城 0 1 - 127.50 -1
大昌 1 2 128.50 128.00 -1
口 袋 1 2 127.96 127.50 -1
永全 0 1 128.00 127.50 -1
華南永昌 14 15 127.71 128.04 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90547.33 122.74 0.14%
以太幣ETH 3137.49 76.48 2.50%
瑞波幣XRP 2.08 0.04 1.79%
比特幣現金BCH 580.10 -18.59 -3.10%
萊特幣LTC 84.17 2.75 3.37%
卡達幣ADA 0.447504 0.03 7.36%
波場幣TRX 0.280808 -0.01 -2.12%
恆星幣XLM 0.242362 0.01 2.24%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。