| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 8 | 0 | 16.67 | - | 8 |
| 美商高盛 | 7 | 0 | 16.60 | - | 7 |
| 美林證券 | 6 | 0 | 16.65 | - | 6 |
| 永豐總公司 | 6 | 0 | 16.60 | 16.68 | 6 |
| 中國信託證 | 5 | 0 | 16.62 | - | 5 |
| 台新 | 2 | 0 | 16.65 | - | 2 |
| 合 庫 | 1 | 0 | 16.60 | - | 1 |
| 康和 | 0 | 0 | 16.29 | - | 0 |
| 彰銀 | 0 | 0 | 16.30 | - | 0 |
| 兆 豐 | 0 | 0 | 16.69 | - | 0 |
| 土 銀 | 0 | 0 | 16.70 | - | 0 |
| 元 富 | 0 | 0 | 16.67 | - | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 16.60 | - | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 16.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 1 | 16 | 16.62 | 16.60 | -15 |
| 美好 | 0 | 5 | - | 16.70 | -5 |
| 元大總公司 | 1 | 6 | 16.60 | 16.62 | -4 |
| 統一 | 2 | 5 | 16.55 | 16.57 | -3 |
| 富 邦 | 0 | 2 | 16.30 | 16.62 | -2 |
| 永全 | 0 | 2 | - | 16.65 | -2 |
| 國 票 | 0 | 2 | - | 16.46 | -2 |
| 國泰綜合 | 1 | 3 | 16.55 | 16.62 | -1 |
| 光和 | 0 | 1 | - | 16.60 | -1 |
| 新光 | 0 | 1 | 16.00 | 16.65 | -1 |
| 華南永昌 | 2 | 2 | 16.43 | 16.60 | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | - | 16.60 | 0 |

