| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 118 | 43 | 138.51 | 138.95 | 75 |
| 凱 基 | 161 | 112 | 138.32 | 138.40 | 50 |
| 美林證券 | 86 | 41 | 138.85 | 138.51 | 45 |
| 摩根士丹利 | 50 | 19 | 138.88 | 138.74 | 31 |
| 摩根大通 | 23 | 2 | 138.54 | 138.50 | 21 |
| 合 庫 | 22 | 2 | 138.07 | 137.28 | 20 |
| 第一金證券 | 23 | 6 | 138.17 | 138.66 | 17 |
| 元大總公司 | 241 | 224 | 138.12 | 138.44 | 16 |
| 港商野村 | 13 | 2 | 138.88 | 139.00 | 11 |
| 永興 | 9 | 1 | 137.85 | 139.00 | 8 |
| 新光 | 35 | 30 | 138.32 | 138.11 | 4 |
| 大昌 | 10 | 6 | 137.85 | 138.33 | 4 |
| 奔 亞 | 3 | 1 | 137.67 | 138.50 | 2 |
| 宏遠 | 14 | 12 | 138.61 | 138.46 | 2 |
| 康和 | 8 | 6 | 138.38 | 138.08 | 2 |
| 日進 | 2 | 0 | 138.25 | - | 2 |
| 高橋 | 3 | 1 | 137.33 | 139.00 | 2 |
| 光和 | 1 | 0 | 137.50 | - | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 138.00 | - | 1 |
| 新百王 | 0 | 0 | 138.25 | - | 0 |
| 京 城 | 10 | 10 | 139.00 | 137.00 | 0 |
| 台企銀 | 2 | 2 | 137.75 | 138.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 95 | 147 | 138.41 | 138.08 | -52 |
| 國泰綜合 | 55 | 95 | 138.08 | 138.73 | -40 |
| 臺銀證券 | 4 | 42 | 138.55 | 137.75 | -38 |
| 兆 豐 | 54 | 86 | 138.04 | 138.25 | -33 |
| 永豐總公司 | 71 | 103 | 138.11 | 138.16 | -32 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 32 | 139.00 | 137.69 | -30 |
| 台新 | 35 | 47 | 137.78 | 137.84 | -13 |
| 群益金鼎 | 92 | 103 | 138.00 | 138.20 | -11 |
| 致和 | 0 | 10 | - | 138.50 | -10 |
| 玉山綜合 | 27 | 37 | 138.03 | 138.14 | -10 |
| 元 富 | 32 | 41 | 138.16 | 138.65 | -9 |
| 聯邦銀 | 1 | 9 | 138.02 | 137.39 | -8 |
| 國 票 | 37 | 44 | 138.26 | 138.60 | -7 |
| 中國信託證 | 9 | 15 | 138.43 | 138.36 | -6 |
| 華南永昌 | 38 | 43 | 137.99 | 138.18 | -5 |
| 台中商銀 | 1 | 4 | 139.00 | 138.75 | -3 |
| 土 銀 | 3 | 6 | 138.00 | 138.00 | -3 |
| 口 袋 | 0 | 2 | - | 138.00 | -2 |
| 德信 | 0 | 2 | - | 139.25 | -2 |
| 陽信證券 | 0 | 2 | - | 139.50 | -2 |
| 統一 | 25 | 26 | 137.87 | 138.34 | -2 |
| 美好 | 3 | 4 | 138.65 | 137.88 | -1 |
| 北城 | 0 | 1 | - | 138.00 | -1 |
| 福邦 | 0 | 1 | - | 139.00 | -1 |
| 亞東 | 1 | 1 | 139.00 | 139.48 | 0 |

