| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 93 | 7 | 20.34 | 20.46 | 86 |
| 美商高盛 | 42 | 11 | 20.46 | 20.30 | 31 |
| 合 庫 | 26 | 0 | 20.33 | - | 26 |
| 康和 | 6 | 0 | 20.35 | 20.25 | 6 |
| 土 銀 | 4 | 0 | 20.29 | - | 4 |
| 新光 | 3 | 0 | 20.29 | - | 3 |
| 高橋 | 4 | 1 | 20.40 | 20.45 | 3 |
| 富 邦 | 13 | 11 | 20.34 | 20.43 | 2 |
| 大昌 | 4 | 2 | 20.40 | 20.60 | 2 |
| 國 票 | 2 | 0 | 20.35 | 20.14 | 2 |
| 第一金證券 | 2 | 0 | 20.38 | - | 2 |
| 光和 | 1 | 0 | 20.40 | - | 1 |
| 宏遠 | 1 | 0 | 20.30 | - | 1 |
| 元 富 | 16 | 15 | 20.25 | 20.42 | 1 |
| 群益金鼎 | 0 | 0 | 20.16 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 20.00 | - | 0 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | 20.00 | - | 0 |
| 美好 | 3 | 3 | 20.37 | 20.55 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 22 | 100 | 20.48 | 20.32 | -78 |
| 新加坡瑞銀 | 1 | 22 | 20.45 | 20.42 | -21 |
| 華南永昌 | 4 | 24 | 20.29 | 20.33 | -20 |
| 美林證券 | 1 | 16 | 20.45 | 20.37 | -15 |
| 港商野村 | 0 | 12 | - | 20.36 | -12 |
| 兆 豐 | 1 | 9 | 20.45 | 20.39 | -8 |
| 永豐總公司 | 7 | 13 | 20.30 | 20.42 | -6 |
| 台企銀 | 0 | 3 | - | 20.50 | -3 |
| 新百王 | 0 | 2 | - | 20.35 | -2 |
| 台新 | 0 | 1 | - | 20.35 | -1 |
| 臺銀證券 | 5 | 6 | 20.32 | 20.32 | -1 |
| 國泰綜合 | 3 | 4 | 20.32 | 20.40 | -1 |
| 統一 | 0 | 1 | 20.29 | 20.40 | -1 |
| 玉山綜合 | 1 | 1 | 20.35 | 20.45 | 0 |

