| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 126 | 36 | 18.10 | 18.12 | 90 |
| 玉山綜合 | 92 | 26 | 18.07 | 18.11 | 66 |
| 元 富 | 55 | 4 | 18.08 | 18.15 | 51 |
| 新光 | 37 | 3 | 18.09 | 18.18 | 34 |
| 凱 基 | 64 | 36 | 18.14 | 18.10 | 28 |
| 台企銀 | 22 | 0 | 18.09 | - | 22 |
| 兆 豐 | 23 | 2 | 18.08 | 18.10 | 21 |
| 花旗環球 | 20 | 0 | 18.09 | - | 20 |
| 美商高盛 | 19 | 0 | 18.14 | - | 19 |
| 永豐總公司 | 63 | 46 | 18.07 | 18.11 | 17 |
| 中國信託證 | 7 | 0 | 18.07 | - | 7 |
| 土 銀 | 8 | 1 | 18.09 | 18.06 | 7 |
| 摩根士丹利 | 6 | 0 | 18.11 | - | 6 |
| 寶盛 | 5 | 1 | 18.05 | 18.10 | 4 |
| 美好 | 4 | 0 | 18.10 | - | 4 |
| 華南永昌 | 16 | 12 | 18.08 | 18.09 | 4 |
| 口 袋 | 3 | 0 | 18.05 | - | 3 |
| 光和 | 4 | 2 | 18.06 | 18.05 | 2 |
| 永興 | 2 | 0 | 18.13 | - | 2 |
| 奔 亞 | 2 | 0 | 18.07 | - | 2 |
| 康和 | 3 | 2 | 18.10 | 18.15 | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 18.05 | - | 1 |
| 聯邦銀 | 1 | 0 | 18.10 | - | 1 |
| 彰銀 | 1 | 0 | 18.05 | - | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 18.05 | - | 1 |
| 陽信證券 | 1 | 0 | 18.15 | - | 1 |
| 第一金證券 | 7 | 7 | 18.10 | 18.11 | 0 |
| 新百王 | 0 | 0 | 18.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 13 | 110 | 18.19 | 18.08 | -97 |
| 統一 | 23 | 84 | 18.06 | 18.10 | -61 |
| 群益金鼎 | 46 | 106 | 18.17 | 18.11 | -61 |
| 台新 | 25 | 79 | 18.09 | 18.05 | -55 |
| 宏遠 | 0 | 45 | - | 18.06 | -45 |
| 國 票 | 8 | 35 | 18.07 | 18.07 | -27 |
| 元大總公司 | 104 | 123 | 18.09 | 18.11 | -19 |
| 摩根大通 | 0 | 19 | - | 18.15 | -19 |
| 新加坡瑞銀 | 1 | 20 | 18.20 | 18.12 | -19 |
| 合 庫 | 6 | 18 | 18.06 | 18.10 | -12 |
| 國泰綜合 | 68 | 73 | 18.09 | 18.08 | -6 |
| 安泰 | 0 | 2 | - | 18.10 | -2 |
| 高橋 | 1 | 3 | 18.10 | 18.18 | -2 |
| 臺銀證券 | 4 | 6 | 18.06 | 18.10 | -2 |
| 亞東 | 1 | 2 | 18.05 | 18.15 | -1 |
| 永全 | 0 | 1 | - | 18.10 | -1 |

