| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡瑞銀 | 472 | 99 | 89.57 | 89.49 | 373 |
| 美商高盛 | 469 | 130 | 90.12 | 88.87 | 339 |
| 永豐總公司 | 606 | 298 | 88.97 | 89.45 | 308 |
| 摩根大通 | 331 | 32 | 89.54 | 88.67 | 299 |
| 摩根士丹利 | 236 | 62 | 89.72 | 91.11 | 174 |
| 港商野村 | 135 | 8 | 90.09 | 88.18 | 127 |
| 大展 | 25 | 1 | 88.90 | 88.95 | 24 |
| 口 袋 | 20 | 4 | 90.89 | 90.07 | 16 |
| 富 邦 | 386 | 373 | 89.66 | 90.10 | 13 |
| 美好 | 30 | 24 | 89.38 | 90.21 | 6 |
| 中農 | 6 | 0 | 87.82 | - | 6 |
| 花旗環球 | 4 | 0 | 89.73 | - | 4 |
| 彰銀 | 1 | 1 | 91.00 | 87.80 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 546 | 1,023 | 89.95 | 90.05 | -477 |
| 臺銀證券 | 23 | 232 | 89.71 | 88.36 | -209 |
| 美林證券 | 114 | 280 | 89.24 | 88.53 | -166 |
| 玉山綜合 | 93 | 251 | 90.44 | 89.89 | -157 |
| 華南永昌 | 124 | 240 | 89.53 | 89.41 | -116 |
| 台新 | 74 | 159 | 89.93 | 89.84 | -85 |
| 兆 豐 | 53 | 137 | 89.90 | 90.10 | -84 |
| 群益金鼎 | 338 | 414 | 90.21 | 89.87 | -76 |
| 國泰綜合 | 158 | 224 | 89.28 | 89.87 | -66 |
| 統一 | 90 | 150 | 89.73 | 89.97 | -59 |
| 元 富 | 142 | 200 | 89.44 | 90.18 | -58 |
| 第一金證券 | 24 | 80 | 89.38 | 90.04 | -56 |
| 奔 亞 | 0 | 38 | - | 89.22 | -38 |
| 國 票 | 45 | 83 | 89.23 | 89.85 | -38 |
| 合 庫 | 21 | 54 | 89.43 | 89.56 | -33 |
| 亞東 | 7 | 32 | 88.64 | 89.79 | -25 |
| 聯邦銀 | 2 | 20 | 91.10 | 89.90 | -18 |
| 北城 | 0 | 17 | - | 89.74 | -17 |
| 宏遠 | 11 | 28 | 90.71 | 89.54 | -17 |
| 凱 基 | 509 | 526 | 89.32 | 89.76 | -16 |
| 土 銀 | 4 | 19 | 90.53 | 89.69 | -15 |
| 康和 | 67 | 81 | 89.81 | 89.88 | -14 |
| 京 城 | 3 | 15 | 89.47 | 90.70 | -12 |
| 光和 | 3 | 14 | 90.73 | 89.87 | -11 |
| 永興 | 3 | 14 | 88.85 | 90.19 | -11 |
| 致和 | 2 | 13 | 90.24 | 89.72 | -11 |
| 台中商銀 | 7 | 17 | 89.27 | 89.62 | -10 |
| 陽信證券 | 1 | 11 | 88.80 | 89.44 | -10 |
| 安泰 | 3 | 10 | 89.10 | 90.30 | -7 |
| 永全 | 0 | 7 | - | 90.93 | -7 |
| 新光 | 114 | 121 | 90.50 | 89.81 | -7 |
| 高橋 | 5 | 11 | 88.53 | 89.23 | -6 |
| 中國信託證 | 61 | 66 | 90.33 | 89.70 | -5 |
| 台企銀 | 27 | 31 | 89.35 | 89.92 | -4 |
| 德信 | 12 | 16 | 91.10 | 89.80 | -4 |
| 大昌 | 22 | 25 | 90.01 | 90.19 | -3 |
| 福勝 | 0 | 2 | - | 91.00 | -2 |
| 大和國泰 | 0 | 2 | - | 91.10 | -2 |
| 新百王 | 1 | 2 | 88.00 | 88.25 | -1 |
| 日茂 | 0 | 1 | - | 91.00 | -1 |
| 日進 | 0 | 0 | - | 91.00 | 0 |

