| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 31 | 16 | 176.06 | 175.47 | 15 |
| 華南永昌 | 22 | 12 | 175.82 | 174.59 | 10 |
| 統一 | 13 | 4 | 176.19 | 176.00 | 9 |
| 兆 豐 | 8 | 6 | 175.27 | 176.67 | 2 |
| 中國信託證 | 3 | 1 | 175.50 | 174.50 | 2 |
| 摩根大通 | 4 | 2 | 176.25 | 175.25 | 2 |
| 國泰綜合 | 3 | 2 | 175.36 | 176.10 | 1 |
| 新光 | 2 | 1 | 175.95 | 174.98 | 1 |
| 臺銀證券 | 4 | 3 | 174.87 | 175.50 | 1 |
| 北城 | 1 | 0 | 177.00 | - | 1 |
| 台新 | 4 | 3 | 175.38 | 175.67 | 1 |
| 摩根士丹利 | 1 | 0 | 175.00 | - | 1 |
| 港商野村 | 4 | 3 | 175.75 | 175.33 | 1 |
| 美商高盛 | 5 | 4 | 176.10 | 175.63 | 1 |
| 國 票 | 3 | 2 | 175.36 | 175.50 | 1 |
| 玉山綜合 | 2 | 2 | 174.83 | 175.72 | 0 |
| 群益金鼎 | 1 | 1 | 176.37 | 175.00 | 0 |
| 土 銀 | 3 | 3 | 175.50 | 176.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 6 | 21 | 175.03 | 175.47 | -15 |
| 永豐總公司 | 6 | 12 | 175.51 | 176.10 | -6 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 5 | - | 175.40 | -5 |
| 美好 | 0 | 3 | - | 176.17 | -3 |
| 聯邦銀 | 0 | 3 | - | 175.00 | -3 |
| 元大總公司 | 14 | 17 | 175.04 | 175.90 | -3 |
| 康和 | 0 | 3 | 175.00 | 176.50 | -3 |
| 港商麥格理 | 0 | 2 | - | 174.75 | -2 |
| 美林證券 | 0 | 2 | - | 175.50 | -2 |
| 台中商銀 | 1 | 3 | 174.51 | 176.00 | -2 |
| 合 庫 | 0 | 1 | - | 174.50 | -1 |
| 大昌 | 0 | 1 | - | 176.00 | -1 |
| 致和 | 0 | 1 | - | 177.00 | -1 |
| 第一金證券 | 1 | 2 | 175.50 | 175.00 | -1 |
| 富 邦 | 16 | 16 | 175.59 | 176.13 | 0 |

