| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 520 | 384 | 98.64 | 98.74 | 135 |
| 摩根士丹利 | 103 | 48 | 98.17 | 99.95 | 55 |
| 港商野村 | 140 | 96 | 99.93 | 98.83 | 44 |
| 華南永昌 | 125 | 86 | 98.65 | 99.05 | 40 |
| 兆 豐 | 74 | 35 | 98.81 | 98.82 | 39 |
| 中國信託證 | 42 | 14 | 98.93 | 98.69 | 28 |
| 花旗環球 | 37 | 9 | 99.24 | 98.58 | 28 |
| 玉山綜合 | 71 | 45 | 98.95 | 98.36 | 26 |
| 永豐總公司 | 166 | 151 | 98.70 | 98.82 | 15 |
| 統一 | 72 | 58 | 98.51 | 98.88 | 15 |
| 京 城 | 17 | 3 | 99.35 | 99.07 | 14 |
| 大昌 | 18 | 9 | 98.78 | 99.93 | 9 |
| 聯邦銀 | 35 | 26 | 99.46 | 96.86 | 9 |
| 美好 | 21 | 12 | 99.24 | 97.77 | 9 |
| 群益金鼎 | 131 | 123 | 98.69 | 99.05 | 8 |
| 元 富 | 100 | 93 | 99.07 | 99.23 | 7 |
| 台中商銀 | 9 | 2 | 99.03 | 98.63 | 7 |
| 康和 | 23 | 17 | 99.22 | 97.95 | 6 |
| 摩根大通 | 19 | 15 | 98.21 | 99.45 | 4 |
| 亞東 | 9 | 7 | 99.57 | 96.73 | 2 |
| 致和 | 5 | 3 | 99.18 | 99.37 | 2 |
| 第一金證券 | 45 | 43 | 98.77 | 98.57 | 2 |
| 合 庫 | 29 | 28 | 99.84 | 98.26 | 1 |
| 光和 | 4 | 3 | 99.33 | 98.83 | 1 |
| 大展 | 1 | 0 | 97.70 | - | 1 |
| 石橋 | 1 | 0 | 98.40 | - | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 96.70 | - | 1 |
| 北城 | 2 | 2 | 98.14 | 100.50 | 0 |
| 台新 | 104 | 104 | 98.51 | 98.97 | 0 |
| 口 袋 | 9 | 9 | 99.42 | 98.79 | 0 |
| 台企銀 | 4 | 4 | 98.33 | 99.75 | 0 |
| 安泰 | 1 | 1 | 100.50 | 100.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 214 | 380 | 98.59 | 99.28 | -166 |
| 富 邦 | 222 | 347 | 98.61 | 98.53 | -125 |
| 美商高盛 | 85 | 141 | 99.52 | 99.18 | -56 |
| 新加坡瑞銀 | 104 | 159 | 99.14 | 98.94 | -55 |
| 美林證券 | 7 | 45 | 97.69 | 98.58 | -38 |
| 臺銀證券 | 27 | 40 | 99.18 | 98.53 | -12 |
| 國泰綜合 | 118 | 128 | 98.79 | 98.55 | -10 |
| 彰銀 | 2 | 11 | 98.50 | 98.61 | -9 |
| 福邦 | 0 | 8 | - | 100.00 | -8 |
| 新光 | 117 | 123 | 98.55 | 97.79 | -5 |
| 永全 | 4 | 9 | 97.80 | 98.82 | -5 |
| 寶盛 | 0 | 2 | - | 96.70 | -2 |
| 高橋 | 24 | 26 | 98.35 | 97.32 | -2 |
| 德信 | 1 | 3 | 99.56 | 99.50 | -1 |
| 土 銀 | 7 | 8 | 98.36 | 99.29 | -1 |
| 新百王 | 5 | 6 | 97.52 | 98.92 | -1 |
| 日茂 | 0 | 1 | - | 98.70 | -1 |
| 日進 | 0 | 1 | - | 100.00 | -1 |
| 宏遠 | 11 | 12 | 98.75 | 98.27 | -1 |
| 陽信證券 | 2 | 3 | 99.15 | 97.87 | -1 |
| 國 票 | 52 | 53 | 98.89 | 99.03 | -1 |
| 奔 亞 | 2 | 2 | 98.85 | 99.80 | 0 |

