| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 99 | 30 | 8.75 | 9.04 | 69 |
| 第一金證券 | 28 | 0 | 8.84 | - | 28 |
| 國泰綜合 | 27 | 7 | 8.69 | 8.69 | 20 |
| 宏遠 | 25 | 6 | 8.75 | 8.86 | 19 |
| 兆 豐 | 16 | 0 | 8.71 | - | 16 |
| 統一 | 20 | 4 | 8.84 | 8.83 | 16 |
| 玉山綜合 | 12 | 3 | 8.74 | 8.70 | 9 |
| 台新 | 3 | 1 | 8.71 | 8.66 | 2 |
| 美商高盛 | 5 | 3 | 8.76 | 8.67 | 2 |
| 中國信託證 | 1 | 0 | 8.69 | - | 1 |
| 中農 | 4 | 3 | 8.82 | 8.64 | 1 |
| 土 銀 | 2 | 1 | 8.67 | 8.70 | 1 |
| 安泰 | 1 | 0 | 8.63 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 39 | 116 | 8.82 | 8.84 | -77 |
| 華南永昌 | 40 | 61 | 8.86 | 8.74 | -21 |
| 奔 亞 | 0 | 20 | - | 8.95 | -20 |
| 致和 | 0 | 20 | - | 8.74 | -20 |
| 國 票 | 5 | 18 | 8.68 | 9.02 | -13 |
| 群益金鼎 | 6 | 15 | 8.84 | 8.69 | -8 |
| 摩根士丹利 | 0 | 8 | - | 8.72 | -8 |
| 永豐總公司 | 7 | 10 | 8.69 | 8.75 | -3 |
| 合 庫 | 0 | 3 | - | 8.80 | -3 |
| 新光 | 3 | 6 | 8.70 | 8.69 | -3 |
| 元 富 | 2 | 5 | 8.71 | 8.71 | -3 |
| 康和 | 0 | 2 | - | 8.92 | -2 |
| 石橋 | 0 | 2 | - | 8.74 | -2 |
| 台中商銀 | 0 | 1 | - | 8.74 | -1 |
| 摩根大通 | 0 | 1 | - | 8.80 | -1 |
| 元大總公司 | 92 | 93 | 8.87 | 8.69 | 0 |

