| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 86 | 14 | 75.34 | 75.89 | 72 |
| 凱 基 | 95 | 45 | 75.32 | 75.60 | 50 |
| 摩根士丹利 | 43 | 9 | 75.47 | 74.62 | 34 |
| 永興 | 27 | 0 | 74.64 | - | 27 |
| 摩根大通 | 23 | 2 | 77.08 | 77.15 | 21 |
| 台新 | 38 | 21 | 75.77 | 76.61 | 17 |
| 新加坡瑞銀 | 18 | 5 | 75.51 | 75.90 | 13 |
| 大昌 | 16 | 5 | 75.31 | 74.98 | 11 |
| 元 富 | 45 | 35 | 74.88 | 75.02 | 9 |
| 亞東 | 8 | 0 | 74.83 | - | 8 |
| 美林證券 | 9 | 1 | 75.56 | 75.00 | 8 |
| 國泰綜合 | 30 | 23 | 75.06 | 75.28 | 7 |
| 奔 亞 | 5 | 0 | 74.03 | - | 5 |
| 台中商銀 | 6 | 1 | 74.17 | 75.00 | 5 |
| 國 票 | 19 | 14 | 76.24 | 76.08 | 5 |
| 合 庫 | 12 | 8 | 74.39 | 76.08 | 4 |
| 統一 | 19 | 15 | 75.25 | 74.87 | 4 |
| 康和 | 3 | 1 | 74.81 | 74.97 | 2 |
| 高橋 | 2 | 0 | 75.10 | - | 2 |
| 永全 | 1 | 0 | 76.24 | - | 1 |
| 大展 | 1 | 0 | 77.00 | - | 1 |
| 安泰 | 3 | 3 | 75.67 | 74.03 | 0 |
| 聯邦銀 | 1 | 1 | 76.00 | 74.00 | 0 |
| 致和 | 1 | 1 | 74.70 | 76.80 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 33 | 98 | 75.32 | 74.89 | -66 |
| 元大總公司 | 127 | 169 | 75.55 | 75.48 | -42 |
| 永豐總公司 | 22 | 58 | 75.77 | 75.22 | -36 |
| 土 銀 | 0 | 32 | - | 76.38 | -32 |
| 玉山綜合 | 25 | 53 | 75.85 | 74.23 | -28 |
| 兆 豐 | 10 | 36 | 74.84 | 75.99 | -26 |
| 美好 | 11 | 36 | 76.58 | 76.24 | -25 |
| 中國信託證 | 5 | 15 | 75.86 | 74.49 | -10 |
| 第一金證券 | 18 | 25 | 75.10 | 75.98 | -7 |
| 德信 | 0 | 6 | - | 74.02 | -6 |
| 富 邦 | 82 | 87 | 75.27 | 75.52 | -5 |
| 臺銀證券 | 9 | 14 | 75.34 | 75.91 | -5 |
| 光和 | 2 | 6 | 74.60 | 75.48 | -4 |
| 台企銀 | 1 | 3 | 77.20 | 74.90 | -2 |
| 新光 | 20 | 21 | 74.91 | 74.75 | -1 |
| 宏遠 | 0 | 1 | - | 76.50 | -1 |
| 新百王 | 0 | 1 | - | 74.90 | -1 |
| 美商高盛 | 10 | 11 | 75.50 | 75.04 | -1 |
| 陽信證券 | 0 | 1 | - | 74.90 | -1 |

