| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 33 | 2 | 19.59 | 19.50 | 31 |
| 花旗環球 | 17 | 0 | 19.63 | - | 17 |
| 國泰綜合 | 7 | 0 | 19.56 | 19.55 | 7 |
| 奔 亞 | 6 | 0 | 19.65 | - | 6 |
| 亞東 | 2 | 0 | 19.58 | - | 2 |
| 台企銀 | 2 | 0 | 19.53 | - | 2 |
| 美好 | 2 | 0 | 19.55 | - | 2 |
| 凱 基 | 1 | 0 | 19.59 | - | 1 |
| 摩根大通 | 1 | 0 | 19.60 | - | 1 |
| 統一 | 0 | 0 | 19.57 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國 票 | 0 | 20 | 19.00 | 19.60 | -20 |
| 永豐總公司 | 0 | 13 | - | 19.62 | -13 |
| 華南永昌 | 11 | 23 | 19.50 | 19.61 | -12 |
| 元大總公司 | 9 | 13 | 19.56 | 19.56 | -4 |
| 元 富 | 5 | 9 | 19.50 | 19.54 | -4 |
| 日進 | 0 | 3 | - | 19.60 | -3 |
| 群益金鼎 | 23 | 26 | 19.57 | 19.55 | -3 |
| 玉山綜合 | 0 | 2 | - | 19.62 | -2 |
| 台新 | 0 | 2 | - | 19.50 | -2 |
| 康和 | 0 | 2 | - | 19.45 | -2 |
| 美商高盛 | 0 | 2 | - | 19.48 | -2 |
| 臺銀證券 | 0 | 2 | - | 19.55 | -2 |
| 聯邦銀 | 0 | 1 | - | 19.50 | -1 |
| 合 庫 | 0 | 0 | - | 19.54 | 0 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | - | 19.55 | 0 |

