協易機  (4533) 電機機械 上櫃

22.50 ▼-0.65 -2.81% 0.31
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.65 1,392 22.45 14 22.50 10 23.20 23.20 22.40 23.15
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-10
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
中國信託證 304 27 22.57 22.62 277
元 富 113 9 22.73 22.75 104
土 銀 55 0 22.75 - 55
凱 基 117 82 22.68 22.86 35
光和 23 1 22.71 22.50 22
永豐總公司 54 33 22.61 22.77 21
宏遠 21 0 22.56 22.76 21
摩根大通 33 15 22.66 22.94 18
兆 豐 37 20 22.63 22.65 17
聯邦銀 16 0 22.54 - 16
合 庫 16 5 22.76 22.64 11
福邦 10 0 22.60 - 10
大展 5 0 22.60 - 5
第一金證券 105 101 22.87 22.50 4
日茂 3 0 22.55 - 3
陽信證券 5 3 22.80 22.90 2
大昌 1 0 22.50 - 1
永全 1 0 22.45 - 1
致和 1 0 22.55 - 1
台新 17 16 22.71 22.64 1
美好 2 2 22.68 22.55 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 203 403 22.68 22.63 -200
富 邦 55 165 22.83 22.76 -110
美商高盛 0 99 - 22.73 -99
新加坡瑞銀 0 62 - 22.72 -62
統一 12 44 22.74 22.68 -32
國泰綜合 51 77 22.67 22.55 -25
高橋 11 31 22.90 22.60 -20
玉山綜合 7 20 22.63 22.65 -13
港商野村 0 11 - 23.10 -11
國 票 18 27 22.66 22.69 -9
新光 28 37 22.64 22.69 -9
華南永昌 25 32 22.57 22.65 -7
台中商銀 0 7 22.71 22.55 -7
彰銀 0 5 - 22.60 -5
美林證券 0 5 - 22.61 -5
摩根士丹利 4 8 22.50 22.63 -4
奔 亞 2 5 22.80 22.80 -3
福勝 0 2 - 22.65 -2
群益金鼎 28 29 22.67 22.71 -1
康和 6 6 22.74 22.72 0
臺銀證券 5 5 22.68 22.68 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 92461.44 1,821.74 2.01%
以太幣ETH 3378.40 253.46 8.11%
瑞波幣XRP 2.07 0.00 -0.15%
比特幣現金BCH 569.72 -10.16 -1.75%
萊特幣LTC 85.00 1.10 1.31%
卡達幣ADA 0.464806 0.03 7.55%
波場幣TRX 0.277225 0.00 -1.49%
恆星幣XLM 0.251625 0.01 4.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。