大詠城  (4538) 電機機械 上櫃

22.45 ▼-1.20 -5.07% 0.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.20 944 22.40 8 22.55 13 23.95 24.30 22.25 23.65
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-09-20
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
國泰綜合 201 81 23.08 22.76 121
富 邦 79 44 22.99 22.91 34
新光 21 2 23.10 22.50 19
第一金證券 22 7 22.68 23.01 15
國 票 21 6 23.30 23.11 15
元 富 28 14 22.89 22.96 14
凱 基 165 153 22.94 23.26 12
新加坡瑞銀 21 11 22.99 22.84 10
亞東 10 2 22.60 24.20 8
玉山綜合 13 6 22.69 23.24 7
宏遠 10 3 22.75 22.97 7
台新 49 43 23.02 22.57 6
美好 3 0 22.40 - 3
土 銀 2 0 22.95 - 2
大昌 3 1 23.45 22.45 2
奔 亞 2 0 22.50 - 2
永全 2 0 22.78 - 2
致和 1 0 22.85 - 1
臺銀證券 2 1 22.80 23.20 1
兆 豐 20 20 22.92 22.69 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永豐總公司 43 94 22.68 22.97 -51
中國信託證 6 54 23.70 22.87 -48
元大總公司 139 186 22.98 23.01 -47
統一 12 56 23.04 23.13 -44
華南永昌 20 62 23.15 23.00 -42
摩根大通 2 29 22.85 23.10 -27
群益金鼎 48 60 23.02 22.86 -12
台中商銀 0 4 - 22.33 -4
康和 0 2 22.60 23.08 -2
光和 0 2 - 23.53 -2
合 庫 6 8 23.36 22.52 -2
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。