泰鼎-KY  (4927) 電子零組件業 上市

23.80 ▲-- -- 1.43
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 6,009 23.80 154 23.90 49 23.40 24.35 22.80 23.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商野村 168 0 24.05 - 168
美林證券 333 166 24.05 23.51 167
新加坡瑞銀 328 200 23.90 23.67 128
摩根大通 186 79 24.11 23.38 107
華南永昌 260 169 23.60 23.76 91
富 邦 771 691 23.77 23.94 80
永全 61 22 23.87 23.87 39
國 票 87 57 23.64 23.96 31
兆 豐 110 80 23.75 24.03 30
新光 122 95 23.77 23.98 27
台新 144 124 23.75 24.02 20
大昌 16 2 23.73 24.13 14
宏遠 50 38 23.71 23.73 12
永興 12 0 23.87 - 12
台企銀 11 1 23.58 23.45 10
安泰 7 0 24.05 - 7
亞東 5 0 23.37 24.21 5
奔 亞 8 4 24.11 24.05 4
高橋 16 13 24.09 23.78 3
北城 2 0 24.25 - 2
日茂 2 0 24.00 - 2
花旗環球 1 0 24.15 - 1
新百王 1 1 24.15 22.85 0
石橋 1 1 24.30 24.05 0
福勝 3 3 24.03 23.90 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
康和 32 186 24.04 23.97 -154
永豐總公司 240 375 23.75 23.93 -135
元大總公司 880 1,004 23.81 23.93 -124
美商高盛 303 402 23.98 23.73 -99
群益金鼎 237 312 24.06 23.91 -75
元 富 124 185 23.74 24.02 -60
合 庫 17 71 24.10 24.03 -54
致和 0 48 - 24.14 -48
玉山綜合 111 141 23.95 24.03 -30
統一 101 130 23.82 23.93 -29
臺銀證券 21 45 23.72 23.83 -24
第一金證券 75 93 23.72 23.86 -18
聯邦銀 10 25 24.02 22.91 -15
口 袋 1 15 24.11 23.06 -15
凱 基 634 647 23.96 23.82 -13
彰銀 0 12 - 24.04 -12
中國信託證 113 124 23.94 23.52 -11
土 銀 8 18 23.54 23.96 -10
摩根士丹利 50 59 24.03 23.97 -9
陽信證券 4 13 23.81 23.85 -9
美好 6 13 23.72 23.85 -7
光和 0 5 - 24.10 -5
台中商銀 3 6 23.72 24.22 -3
國泰綜合 343 345 24.02 24.07 -1
中農 0 1 - 23.40 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 91794.47 2,516.66 2.82%
以太幣ETH 3132.82 92.64 3.05%
瑞波幣XRP 2.10 0.07 3.31%
比特幣現金BCH 591.42 7.59 1.30%
萊特幣LTC 83.60 1.90 2.32%
卡達幣ADA 0.433209 0.02 4.66%
波場幣TRX 0.285582 0.00 -0.64%
恆星幣XLM 0.244387 0.00 1.96%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。