| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 64 | 2 | 144.52 | 144.52 | 62 |
| 摩根大通 | 102 | 41 | 144.81 | 144.38 | 61 |
| 富 邦 | 71 | 28 | 144.76 | 144.78 | 43 |
| 凱 基 | 91 | 53 | 145.03 | 144.80 | 38 |
| 永豐總公司 | 54 | 18 | 144.63 | 144.60 | 36 |
| 華南永昌 | 47 | 16 | 144.25 | 144.62 | 31 |
| 第一金證券 | 34 | 2 | 144.53 | 144.97 | 31 |
| 花旗環球 | 29 | 11 | 144.66 | 144.59 | 18 |
| 國 票 | 29 | 13 | 144.62 | 144.77 | 16 |
| 元大總公司 | 105 | 93 | 144.82 | 144.71 | 11 |
| 群益金鼎 | 32 | 20 | 144.43 | 144.86 | 11 |
| 德信 | 10 | 0 | 143.75 | - | 10 |
| 國泰綜合 | 22 | 13 | 145.17 | 144.60 | 9 |
| 台新 | 11 | 4 | 144.05 | 144.27 | 7 |
| 玉山綜合 | 12 | 6 | 145.25 | 144.50 | 6 |
| 美好 | 5 | 0 | 145.10 | - | 5 |
| 奔 亞 | 5 | 1 | 144.50 | 145.00 | 4 |
| 宏遠 | 3 | 1 | 143.83 | 144.00 | 2 |
| 聯邦銀 | 1 | 0 | 144.49 | - | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 146.50 | - | 1 |
| 致和 | 3 | 2 | 144.17 | 144.75 | 1 |
| 合 庫 | 19 | 19 | 145.33 | 144.16 | 0 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | 144.46 | 144.00 | 0 |
| 中國信託證 | 3 | 3 | 144.34 | 144.00 | 0 |
| 土 銀 | 3 | 3 | 145.00 | 144.67 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 3 | 172 | 144.00 | 144.56 | -169 |
| 美林證券 | 53 | 141 | 144.45 | 145.05 | -88 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 80 | 145.00 | 144.79 | -78 |
| 港商野村 | 3 | 39 | 144.67 | 145.01 | -36 |
| 康和 | 5 | 14 | 144.30 | 144.89 | -9 |
| 元 富 | 25 | 33 | 144.74 | 144.40 | -8 |
| 新光 | 7 | 13 | 145.20 | 144.59 | -6 |
| 兆 豐 | 14 | 17 | 144.86 | 143.97 | -3 |
| 大昌 | 2 | 3 | 143.67 | 144.33 | -2 |
| 統一 | 10 | 11 | 144.04 | 145.05 | -1 |
| 京 城 | 0 | 1 | - | 144.00 | -1 |
| 光和 | 0 | 1 | - | 144.00 | -1 |
| 口 袋 | 0 | 1 | - | 143.50 | -1 |
| 永全 | 0 | 1 | - | 144.00 | -1 |
| 永興 | 1 | 2 | 145.00 | 145.50 | -1 |
| 臺銀證券 | 11 | 11 | 144.86 | 144.01 | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | - | 145.00 | 0 |

