乙盛-KY  (5243) 光電業 上市 鴻海集團

82.00 ▲+1.40 +1.74% 0.68
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.40 846 81.90 2 82.00 40 80.60 82.00 79.90 80.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 212 72 81.49 81.06 140
美林證券 43 4 81.64 80.05 39
新加坡瑞銀 59 23 80.86 81.00 36
摩根大通 36 1 81.29 80.50 35
美商高盛 48 19 81.20 81.12 29
港商野村 22 0 81.02 - 22
華南永昌 45 29 81.41 81.48 16
元 富 29 17 81.34 81.37 12
宏遠 13 3 81.32 81.40 10
上海匯豐 4 0 81.63 - 4
台企銀 4 2 81.83 82.00 2
光和 3 2 81.27 81.10 1
新百王 1 0 80.80 - 1
致和 1 0 82.00 - 1
花旗環球 1 0 81.10 - 1
大展 1 1 81.50 81.10 0
奔 亞 20 20 81.00 80.98 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 10 68 81.18 81.23 -58
元大總公司 91 139 81.18 81.49 -48
台新 9 45 81.30 81.24 -36
群益金鼎 24 59 81.55 81.54 -35
國泰綜合 21 43 81.21 81.24 -21
康和 3 21 81.13 80.55 -18
永豐總公司 41 59 80.92 80.96 -18
新光 8 25 81.65 81.55 -16
聯邦銀 1 16 81.10 81.18 -15
兆 豐 31 42 81.63 81.51 -11
玉山綜合 5 16 81.21 81.41 -10
國 票 9 17 81.45 81.38 -8
中國信託證 1 9 81.40 81.35 -8
第一金證券 15 22 80.25 81.54 -7
福邦 3 10 81.67 81.50 -7
富 邦 29 35 81.20 81.39 -6
合 庫 1 7 81.90 81.46 -6
摩根士丹利 2 7 81.35 81.43 -5
台中商銀 0 4 - 80.95 -4
土 銀 0 4 81.57 81.24 -3
陽信證券 0 3 - 81.43 -3
京 城 0 2 - 81.90 -2
北城 0 2 - 81.50 -2
永全 0 2 - 82.00 -2
臺銀證券 1 3 80.90 81.73 -2
亞東 0 1 - 81.60 -1
德信 0 1 - 81.11 -1
大昌 0 1 81.40 82.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90918.20 1,640.39 1.84%
以太幣ETH 3133.10 92.92 3.06%
瑞波幣XRP 2.08 0.05 2.33%
比特幣現金BCH 583.01 -0.82 -0.14%
萊特幣LTC 84.18 2.48 3.03%
卡達幣ADA 0.433789 0.02 4.80%
波場幣TRX 0.282787 0.00 -1.61%
恆星幣XLM 0.241939 0.00 0.94%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。