| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 50 | 4 | 42.37 | 42.20 | 46 |
| 美林證券 | 28 | 0 | 42.27 | - | 28 |
| 凱 基 | 28 | 16 | 42.35 | 42.14 | 12 |
| 摩根大通 | 13 | 4 | 42.20 | 42.65 | 9 |
| 奔 亞 | 8 | 0 | 42.80 | - | 8 |
| 摩根士丹利 | 8 | 0 | 42.42 | - | 8 |
| 新加坡瑞銀 | 8 | 0 | 42.34 | - | 8 |
| 元 富 | 11 | 6 | 42.29 | 42.34 | 5 |
| 盈溢 | 2 | 0 | 42.05 | - | 2 |
| 統一 | 4 | 2 | 42.10 | 42.35 | 2 |
| 國泰綜合 | 1 | 1 | 42.60 | 42.40 | 0 |
| 大昌 | 1 | 1 | 42.20 | 41.95 | 0 |
| 德信 | 1 | 1 | 42.00 | 42.80 | 0 |
| 新光 | 8 | 8 | 42.03 | 42.71 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 3 | 41 | 41.98 | 42.37 | -38 |
| 富 邦 | 13 | 34 | 42.38 | 42.11 | -21 |
| 華南永昌 | 4 | 24 | 42.00 | 42.28 | -20 |
| 兆 豐 | 5 | 14 | 42.35 | 42.47 | -9 |
| 台新 | 1 | 10 | 42.10 | 42.29 | -9 |
| 美好 | 0 | 6 | - | 42.14 | -6 |
| 國 票 | 0 | 5 | 42.00 | 42.28 | -5 |
| 致和 | 1 | 4 | 42.20 | 42.36 | -3 |
| 群益金鼎 | 0 | 3 | 41.50 | 42.20 | -3 |
| 亞東 | 2 | 4 | 42.10 | 42.55 | -2 |
| 港商野村 | 1 | 3 | 42.10 | 42.90 | -2 |
| 玉山綜合 | 1 | 3 | 42.55 | 42.17 | -2 |
| 永豐總公司 | 7 | 9 | 42.51 | 42.53 | -2 |
| 中國信託證 | 0 | 2 | 41.99 | 42.50 | -2 |
| 光和 | 0 | 1 | - | 42.40 | -1 |
| 宏遠 | 0 | 1 | - | 41.95 | -1 |
| 臺銀證券 | 0 | 1 | - | 42.55 | -1 |
| 康和 | 2 | 3 | 42.35 | 42.30 | -1 |

