| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 1,880 | 1,193 | 84.02 | 83.34 | 686 |
| 華南永昌 | 576 | 164 | 84.20 | 83.95 | 411 |
| 摩根大通 | 762 | 499 | 83.56 | 83.80 | 263 |
| 美林證券 | 329 | 150 | 84.50 | 83.97 | 179 |
| 國泰綜合 | 504 | 341 | 83.78 | 83.82 | 163 |
| 第一金證券 | 264 | 144 | 83.85 | 83.58 | 120 |
| 永豐總公司 | 431 | 337 | 83.80 | 83.52 | 93 |
| 美商高盛 | 478 | 391 | 83.60 | 84.05 | 87 |
| 新光 | 169 | 105 | 83.98 | 83.66 | 64 |
| 宏遠 | 98 | 42 | 83.34 | 83.16 | 56 |
| 摩根士丹利 | 64 | 10 | 84.15 | 84.10 | 54 |
| 合 庫 | 117 | 86 | 83.70 | 83.89 | 31 |
| 台中商銀 | 31 | 4 | 83.35 | 84.70 | 27 |
| 口 袋 | 36 | 9 | 83.55 | 84.06 | 27 |
| 中國信託證 | 97 | 72 | 83.66 | 83.68 | 24 |
| 陽信證券 | 24 | 5 | 83.94 | 83.82 | 19 |
| 新百王 | 22 | 4 | 83.67 | 82.90 | 18 |
| 德信 | 26 | 10 | 84.15 | 82.68 | 16 |
| 亞東 | 26 | 11 | 83.55 | 84.49 | 15 |
| 台企銀 | 32 | 18 | 83.54 | 83.66 | 14 |
| 美好 | 24 | 10 | 83.80 | 84.16 | 14 |
| 國 票 | 115 | 102 | 83.69 | 83.75 | 13 |
| 安泰 | 12 | 2 | 84.22 | 86.01 | 10 |
| 北城 | 5 | 0 | 83.40 | - | 5 |
| 福勝 | 5 | 0 | 83.42 | 86.90 | 5 |
| 大昌 | 26 | 22 | 83.06 | 83.95 | 4 |
| 彰銀 | 9 | 5 | 83.87 | 83.66 | 4 |
| 日進 | 5 | 3 | 84.54 | 85.43 | 2 |
| 永興 | 8 | 7 | 83.68 | 84.14 | 1 |
| 盈溢 | 2 | 1 | 83.00 | 84.50 | 1 |
| 光和 | 22 | 22 | 84.29 | 84.49 | 0 |
| 福邦 | 1 | 1 | 83.60 | 83.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 687 | 1,612 | 83.64 | 84.31 | -924 |
| 港商野村 | 156 | 459 | 83.47 | 83.87 | -303 |
| 元 富 | 367 | 611 | 83.96 | 83.58 | -244 |
| 富 邦 | 685 | 893 | 83.87 | 84.15 | -208 |
| 玉山綜合 | 164 | 354 | 83.92 | 83.37 | -190 |
| 新加坡瑞銀 | 197 | 350 | 83.52 | 84.23 | -153 |
| 群益金鼎 | 209 | 331 | 83.81 | 83.67 | -122 |
| 康和 | 20 | 98 | 83.53 | 84.44 | -78 |
| 台新 | 163 | 230 | 83.90 | 83.81 | -68 |
| 聯邦銀 | 8 | 57 | 84.71 | 85.36 | -49 |
| 高橋 | 12 | 52 | 83.71 | 83.32 | -40 |
| 兆 豐 | 305 | 341 | 83.52 | 83.77 | -36 |
| 統一 | 272 | 306 | 84.19 | 83.81 | -34 |
| 土 銀 | 10 | 23 | 83.94 | 83.92 | -13 |
| 致和 | 4 | 11 | 84.79 | 84.14 | -8 |
| 臺銀證券 | 42 | 47 | 83.75 | 83.03 | -5 |
| 永全 | 1 | 5 | 82.60 | 83.70 | -4 |
| 大展 | 3 | 7 | 84.27 | 83.37 | -4 |
| 奔 亞 | 9 | 12 | 83.43 | 84.11 | -3 |
| 日茂 | 0 | 2 | - | 84.68 | -2 |
| 京 城 | 2 | 3 | 83.46 | 82.80 | -2 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 83.60 | -1 |

