| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 36 | 12 | 215.52 | 215.84 | 25 |
| 美林證券 | 19 | 9 | 216.18 | 215.11 | 10 |
| 國泰綜合 | 9 | 0 | 215.34 | 215.75 | 9 |
| 元大總公司 | 52 | 43 | 215.75 | 215.78 | 9 |
| 統一 | 8 | 0 | 215.84 | 215.00 | 8 |
| 新光 | 10 | 5 | 215.12 | 215.59 | 5 |
| 兆 豐 | 4 | 0 | 215.66 | - | 4 |
| 元 富 | 5 | 1 | 215.80 | 215.41 | 4 |
| 彰銀 | 3 | 0 | 215.00 | - | 3 |
| 台新 | 7 | 4 | 217.07 | 215.48 | 3 |
| 亞東 | 2 | 0 | 215.00 | - | 2 |
| 華南永昌 | 1 | 0 | 215.69 | 216.00 | 1 |
| 大昌 | 1 | 0 | 215.95 | - | 1 |
| 美好 | 1 | 0 | 215.50 | - | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 215.00 | - | 1 |
| 土 銀 | 0 | 0 | 215.53 | - | 0 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | 215.99 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 216.00 | 215.00 | 0 |
| 光和 | 0 | 0 | 217.00 | - | 0 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 215.00 | 215.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 4 | 22 | 215.50 | 216.00 | -18 |
| 凱 基 | 11 | 29 | 215.68 | 215.79 | -18 |
| 摩根士丹利 | 0 | 9 | - | 215.61 | -9 |
| 永豐總公司 | 15 | 22 | 215.21 | 215.05 | -8 |
| 中國信託證 | 1 | 6 | 215.50 | 216.01 | -5 |
| 摩根大通 | 4 | 7 | 215.88 | 216.14 | -3 |
| 第一金證券 | 1 | 4 | 215.09 | 215.75 | -3 |
| 合 庫 | 1 | 3 | 215.38 | 215.00 | -3 |
| 國 票 | 3 | 6 | 215.02 | 215.27 | -2 |
| 新加坡瑞銀 | 12 | 14 | 215.58 | 215.36 | -2 |
| 港商野村 | 0 | 2 | - | 216.50 | -2 |
| 臺銀證券 | 1 | 2 | 216.51 | 214.85 | -1 |
| 口 袋 | 0 | 1 | - | 215.50 | -1 |
| 新百王 | 0 | 1 | - | 215.00 | -1 |
| 日進 | 0 | 1 | - | 214.50 | -1 |
| 高橋 | 0 | 1 | - | 216.00 | -1 |
| 台企銀 | 0 | 1 | 216.00 | 216.00 | -1 |
| 玉山綜合 | 2 | 3 | 215.04 | 216.33 | -1 |
| 群益金鼎 | 4 | 4 | 215.12 | 216.00 | 0 |

