精成科  (6191) 電子零組件業 上市 華新集團

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 53.30
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-25
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 353 14 52.90 53.31 339
美林證券 314 2 53.08 53.30 312
群益金鼎 153 21 53.18 52.97 132
國泰綜合 49 7 53.22 53.16 42
新光 51 10 53.26 53.12 41
元大總公司 121 82 52.89 53.15 39
新加坡瑞銀 194 159 53.10 53.06 35
港商野村 44 13 53.20 53.50 31
統一 44 17 52.82 53.09 28
元 富 56 30 52.81 53.22 26
宏遠 26 0 52.86 - 26
玉山綜合 29 9 52.91 53.25 20
土 銀 22 2 53.05 53.05 20
兆 豐 27 15 52.87 53.25 12
合 庫 17 7 52.76 52.89 10
大昌 14 5 52.91 53.34 9
臺銀證券 11 4 52.83 53.20 7
福勝 10 4 52.80 53.70 6
國 票 8 2 52.91 53.25 6
北城 5 0 53.06 - 5
奔 亞 6 2 52.97 53.30 4
美好 5 1 52.84 52.80 4
亞東 9 5 52.91 53.28 4
彰銀 4 0 52.68 - 4
安泰 2 0 52.64 - 2
聯邦銀 2 0 53.30 - 2
台中商銀 1 0 52.90 - 1
石橋 1 0 53.70 - 1
致和 3 2 52.67 53.40 1
永豐總公司 59 59 53.05 53.16 0
第一金證券 12 12 52.92 53.26 0
光和 0 0 53.00 - 0
高橋 1 1 52.80 53.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 352 1,399 52.89 52.90 -1,047
美商高盛 53 99 52.96 53.28 -46
摩根士丹利 50 90 53.30 53.05 -40
台新 8 47 53.02 53.25 -39
台企銀 19 36 52.87 53.24 -17
富 邦 49 61 52.94 53.07 -12
康和 5 12 53.02 52.87 -7
華南永昌 35 42 52.95 53.02 -6
中國信託證 6 8 52.89 53.36 -2
口 袋 1 2 52.80 53.30 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96272.37 -2,403.54 -2.44%
以太幣ETH 3367.09 -124.87 -3.58%
瑞波幣XRP 2.19 -0.13 -5.79%
比特幣現金BCH 441.63 -28.64 -6.09%
萊特幣LTC 103.95 -4.37 -4.04%
卡達幣ADA 0.868437 -0.07 -7.26%
波場幣TRX 0.251459 0.00 -1.90%
恆星幣XLM 0.361482 -0.04 -10.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。