茂 迪  (6244) 光電業 上櫃

21.50 ▲+0.60 +2.87% 0.23
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.60 1,095 21.45 25 21.50 24 21.00 21.55 21.00 20.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-07
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 206 37 21.02 21.02 169
美商高盛 67 2 21.09 21.45 65
摩根士丹利 37 0 21.25 - 37
安泰 30 0 21.25 - 30
華南永昌 44 21 21.17 21.02 23
臺銀證券 17 1 21.11 21.25 16
元 富 47 39 21.18 21.07 9
台中商銀 3 0 21.00 - 3
凱 基 85 82 21.10 21.17 3
永豐總公司 35 32 21.06 21.03 3
中國信託證 4 2 21.05 21.50 2
北城 2 0 21.00 - 2
合 庫 3 1 21.02 21.20 2
致和 2 0 21.25 - 2
玉山綜合 6 4 20.98 21.10 2
中農 1 0 21.00 - 1
德信 1 0 20.90 - 1
聯邦銀 5 4 21.35 21.20 1
國泰綜合 43 42 21.07 21.16 1
永全 3 3 21.30 20.90 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 35 161 21.03 20.96 -126
國 票 3 54 21.42 20.96 -51
元大總公司 113 161 21.14 21.13 -49
美林證券 0 31 - 21.27 -31
港商野村 33 50 21.02 21.19 -17
台新 4 20 21.01 21.30 -16
富 邦 72 88 21.20 21.14 -16
群益金鼎 7 18 21.16 21.25 -11
彰銀 0 7 - 21.15 -7
統一 11 17 21.20 21.21 -6
兆 豐 9 14 21.13 21.15 -5
土 銀 5 10 21.00 21.25 -5
大昌 5 10 21.12 20.98 -5
宏遠 1 6 20.90 21.46 -5
美好 0 5 - 21.16 -5
光和 0 4 - 21.29 -4
新光 16 20 21.21 21.21 -4
台企銀 0 3 - 21.35 -3
第一金證券 4 7 20.90 21.15 -3
亞東 0 1 21.00 21.19 -1
京 城 0 1 - 21.20 -1
高橋 0 1 - 21.30 -1
康和 1 1 21.20 21.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96310.06 -5,938.79 -5.81%
以太幣ETH 3351.62 -336.72 -9.13%
瑞波幣XRP 2.31 -0.11 -4.50%
比特幣現金BCH 434.38 -48.31 -10.01%
萊特幣LTC 102.64 -11.37 -9.97%
卡達幣ADA 0.990725 -0.10 -9.45%
波場幣TRX 0.250220 -0.02 -6.82%
恆星幣XLM 0.426427 -0.02 -4.35%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。