胡 連  (6279) 電子零組件業 上櫃

180.00 ▲+3.00 +1.69% 1.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.00 676 179.50 31 180.00 45 177.00 181.50 177.00 177.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-27
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 102 31 180.17 180.00 71
美林證券 47 4 180.12 178.75 43
統一 79 39 179.52 179.07 40
港商法興 26 0 180.10 - 26
第一金證券 32 10 179.67 179.90 21
凱 基 123 102 179.93 179.71 21
摩根士丹利 19 0 180.05 - 19
中國信託證 23 12 180.19 179.67 11
摩根大通 9 0 179.39 - 9
玉山綜合 9 1 179.64 180.79 7
美商高盛 7 2 179.64 179.00 5
聯邦銀 1 0 180.00 180.00 1
高橋 0 0 180.00 180.00 0
亞東 2 2 180.00 177.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永豐總公司 12 35 180.50 179.43 -23
兆 豐 17 38 178.66 180.07 -21
港商野村 0 20 - 180.07 -20
新光 2 21 179.46 179.97 -19
元大總公司 64 81 179.34 179.94 -17
群益金鼎 15 31 179.94 179.93 -16
上海匯豐 2 15 179.75 180.07 -13
新加坡瑞銀 9 20 179.78 178.90 -11
國 票 1 11 179.35 180.45 -9
台新 9 18 180.05 179.50 -9
元 富 7 16 179.90 180.18 -9
國泰綜合 12 20 179.59 180.11 -8
臺銀證券 4 10 179.49 180.45 -6
陽信證券 0 5 - 179.70 -5
合 庫 1 5 180.00 180.00 -4
土 銀 2 6 181.00 179.83 -4
宏遠 1 3 179.00 180.17 -2
北城 0 2 - 180.50 -2
大昌 5 7 179.50 180.21 -2
奔 亞 0 2 - 179.25 -2
美好 2 4 179.01 180.25 -2
光和 2 3 180.50 179.67 -1
彰銀 1 2 180.50 179.00 -1
致和 0 1 - 180.00 -1
口 袋 0 1 180.00 180.00 -1
康和 0 1 180.00 180.00 -1
華南永昌 17 18 179.60 180.33 -1
台中商銀 0 0 - 180.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96310.46 -2,987.24 -3.01%
以太幣ETH 3390.70 -102.60 -2.94%
瑞波幣XRP 2.19 -0.11 -4.61%
比特幣現金BCH 454.00 -11.29 -2.43%
萊特幣LTC 103.66 -5.92 -5.40%
卡達幣ADA 0.894470 -0.02 -2.44%
波場幣TRX 0.263306 0.01 2.16%
恆星幣XLM 0.356405 -0.03 -6.90%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。