迅 得  (6438) 其他電子業 上市

191.50 ▼-2.50 -1.29% 0.87
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.50 455 191.50 5 192.00 2 196.00 197.00 190.50 194.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-03-13
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 88 7 196.93 199.71 81
永豐總公司 125 61 199.56 196.40 64
凱 基 180 123 198.73 198.39 57
美商高盛 60 14 196.03 197.93 46
富 邦 112 87 196.37 198.41 24
摩根大通 18 7 194.64 197.36 11
港商野村 27 16 200.00 195.56 11
兆 豐 41 32 197.08 198.67 9
群益金鼎 142 133 198.40 197.72 9
台新 23 17 196.60 198.44 7
新光 27 21 197.43 197.34 6
宏遠 6 1 196.08 200.50 5
摩根士丹利 11 6 195.82 199.92 5
永全 3 0 194.50 - 3
致和 6 4 198.58 194.00 2
元 富 28 26 198.00 197.90 2
台中商銀 2 1 194.50 200.00 1
德信 2 1 195.00 200.50 1
高橋 8 7 196.94 197.21 1
臺銀證券 18 17 196.76 197.00 1
亞東 0 0 198.48 - 0
口 袋 1 1 194.00 194.50 0
奔 亞 0 0 196.00 - 0
光和 1 1 198.00 201.50 0
土 銀 4 4 195.38 198.25 0
永興 1 1 200.50 194.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 31 167 194.29 197.49 -136
元大總公司 189 255 198.08 197.55 -66
統一 29 93 196.67 198.89 -64
國泰綜合 60 77 197.59 197.86 -17
康和 4 18 196.25 196.47 -14
中國信託證 12 24 197.20 195.63 -12
國 票 33 42 197.66 197.56 -10
美好 9 18 198.28 196.81 -9
合 庫 5 13 196.99 196.11 -8
玉山綜合 28 34 196.36 199.33 -6
大昌 3 8 196.83 197.01 -5
福邦 0 5 - 194.50 -5
第一金證券 20 25 196.57 197.41 -5
台企銀 2 5 201.25 199.10 -3
華南永昌 41 43 197.88 198.44 -2
彰銀 0 1 - 200.50 -1
日茂 0 1 - 200.00 -1
陽信證券 1 2 195.00 200.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 81772.13 -1,952.79 -2.33%
以太幣ETH 1888.26 -20.76 -1.09%
瑞波幣XRP 2.28 0.04 1.75%
比特幣現金BCH 327.85 -26.11 -7.38%
萊特幣LTC 89.30 -2.19 -2.39%
卡達幣ADA 0.706330 -0.03 -3.96%
波場幣TRX 0.225657 0.00 1.19%
恆星幣XLM 0.274275 0.01 5.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。