高端疫苗  (6547) 生技醫療 上櫃

39.30 ▼-0.35 -0.88% 0.46
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.35 1,173 39.30 34 39.60 1 39.60 40.10 39.20 39.65
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-09
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 139 74 39.57 39.37 65
元大總公司 142 99 39.53 39.73 43
臺銀證券 47 5 39.50 39.67 42
永豐總公司 49 14 39.73 39.60 34
新光 73 46 39.77 39.66 27
富 邦 67 42 39.63 39.65 24
港商野村 24 0 39.61 - 24
亞東 20 1 39.47 39.55 19
新加坡瑞銀 97 80 39.39 39.66 17
元 富 30 16 39.48 39.53 14
光和 11 0 39.74 - 11
台新 19 9 39.59 39.87 10
第一金證券 10 3 39.40 39.94 7
合 庫 16 11 39.57 39.66 5
致和 2 0 40.00 - 2
高橋 2 0 39.50 - 2
奔 亞 2 0 39.30 39.00 2
台中商銀 1 0 39.65 - 1
台企銀 1 0 39.30 - 1
土 銀 1 0 39.55 - 1
永全 1 0 39.30 - 1
盈溢 1 0 39.60 - 1
美林證券 3 2 39.30 39.68 1
美好 2 1 39.75 39.55 1
群益金鼎 26 25 39.42 39.77 0
聯邦銀 0 0 39.00 - 0
康和 8 8 40.03 39.45 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美商高盛 149 330 39.42 39.40 -181
花旗環球 0 56 - 39.37 -56
中國信託證 6 36 39.63 39.46 -30
摩根士丹利 10 31 39.43 39.68 -21
凱 基 127 143 39.55 39.61 -16
國 票 3 19 39.57 39.53 -15
玉山綜合 7 23 39.71 39.76 -15
華南永昌 10 22 39.46 39.50 -13
國泰綜合 21 30 39.53 39.74 -9
統一 5 10 39.57 39.64 -5
陽信證券 9 12 39.62 39.68 -3
宏遠 0 2 - 39.50 -2
新百王 0 2 39.00 39.95 -2
兆 豐 10 11 39.59 39.50 -1
口 袋 0 0 - 39.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 91813.95 1,389.36 1.54%
以太幣ETH 3183.34 122.33 4.00%
瑞波幣XRP 2.10 0.06 2.77%
比特幣現金BCH 584.25 -14.44 -2.41%
萊特幣LTC 85.18 3.76 4.61%
卡達幣ADA 0.465269 0.05 11.62%
波場幣TRX 0.280169 -0.01 -2.34%
恆星幣XLM 0.245088 0.01 3.39%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。