| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 54 | 1 | 29.45 | 29.24 | 53 |
| 第一金證券 | 49 | 1 | 29.30 | 29.85 | 48 |
| 永豐總公司 | 52 | 16 | 29.26 | 29.24 | 36 |
| 合 庫 | 34 | 0 | 29.51 | - | 34 |
| 國泰綜合 | 36 | 7 | 29.28 | 29.24 | 29 |
| 新光 | 28 | 0 | 29.39 | - | 28 |
| 元 富 | 29 | 8 | 29.32 | 29.50 | 21 |
| 中國信託證 | 22 | 2 | 29.31 | 29.20 | 20 |
| 宏遠 | 19 | 0 | 29.14 | - | 19 |
| 富 邦 | 34 | 16 | 29.34 | 29.49 | 18 |
| 凱 基 | 24 | 10 | 29.37 | 29.47 | 14 |
| 國 票 | 13 | 3 | 29.34 | 29.40 | 10 |
| 統一 | 16 | 9 | 29.24 | 29.28 | 7 |
| 中農 | 5 | 0 | 29.80 | - | 5 |
| 兆 豐 | 10 | 6 | 29.31 | 29.41 | 4 |
| 致和 | 4 | 0 | 29.43 | - | 4 |
| 台新 | 11 | 8 | 29.35 | 29.45 | 3 |
| 聯邦銀 | 3 | 0 | 29.15 | - | 3 |
| 大昌 | 3 | 0 | 29.63 | - | 3 |
| 康和 | 3 | 0 | 29.15 | 29.59 | 3 |
| 亞東 | 2 | 0 | 29.20 | - | 2 |
| 京 城 | 2 | 0 | 29.25 | - | 2 |
| 土 銀 | 2 | 0 | 29.20 | - | 2 |
| 高橋 | 2 | 0 | 29.15 | - | 2 |
| 光和 | 3 | 1 | 29.36 | 29.30 | 2 |
| 大展 | 1 | 0 | 29.20 | - | 1 |
| 安泰 | 1 | 0 | 29.30 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 17 | 153 | 29.36 | 29.30 | -136 |
| 元大總公司 | 154 | 281 | 29.34 | 29.33 | -127 |
| 摩根大通 | 0 | 49 | - | 29.50 | -49 |
| 美林證券 | 0 | 36 | - | 29.30 | -36 |
| 臺銀證券 | 5 | 13 | 29.22 | 29.32 | -8 |
| 新加坡瑞銀 | 3 | 9 | 29.15 | 29.17 | -6 |
| 美好 | 0 | 6 | - | 29.30 | -6 |
| 奔 亞 | 1 | 6 | 29.20 | 29.21 | -5 |
| 美商高盛 | 1 | 5 | 29.25 | 29.57 | -4 |
| 台中商銀 | 0 | 1 | - | 29.30 | -1 |
| 德信 | 0 | 1 | - | 30.30 | -1 |
| 玉山綜合 | 7 | 7 | 29.32 | 29.25 | 0 |

