| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 25 | 8 | 60.67 | 60.71 | 17 |
| 元大總公司 | 46 | 30 | 60.67 | 60.69 | 16 |
| 新光 | 12 | 0 | 60.66 | 60.60 | 12 |
| 永豐總公司 | 12 | 1 | 60.66 | 60.96 | 11 |
| 元 富 | 11 | 0 | 60.63 | 60.70 | 10 |
| 兆 豐 | 12 | 2 | 60.57 | 60.66 | 10 |
| 台企銀 | 10 | 0 | 60.62 | - | 10 |
| 港商野村 | 10 | 0 | 60.60 | - | 10 |
| 群益金鼎 | 5 | 0 | 60.61 | - | 5 |
| 富 邦 | 20 | 15 | 60.66 | 60.57 | 5 |
| 第一金證券 | 3 | 0 | 60.57 | 60.66 | 3 |
| 土 銀 | 3 | 0 | 60.63 | - | 3 |
| 台新 | 3 | 0 | 60.72 | - | 3 |
| 中國信託證 | 3 | 1 | 60.62 | 60.69 | 2 |
| 康和 | 2 | 0 | 60.75 | 61.00 | 2 |
| 合 庫 | 2 | 0 | 60.65 | - | 2 |
| 安泰 | 2 | 0 | 60.50 | - | 2 |
| 華南永昌 | 7 | 5 | 60.66 | 60.62 | 2 |
| 北城 | 1 | 0 | 60.53 | - | 1 |
| 亞東 | 1 | 0 | 60.60 | - | 1 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 60.50 | - | 1 |
| 日進 | 1 | 0 | 60.70 | - | 1 |
| 美林證券 | 1 | 0 | 60.90 | - | 1 |
| 國 票 | 2 | 1 | 60.60 | 61.00 | 1 |
| 玉山綜合 | 2 | 2 | 60.72 | 60.60 | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 60.71 | - | 0 |
| 致和 | 0 | 0 | 60.90 | - | 0 |
| 光和 | 0 | 0 | 60.60 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 4 | 62 | 60.60 | 60.60 | -58 |
| 摩根大通 | 3 | 31 | 60.60 | 60.56 | -28 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 15 | - | 60.72 | -15 |
| 高橋 | 0 | 8 | - | 60.69 | -8 |
| 聯邦銀 | 0 | 8 | - | 60.81 | -8 |
| 摩根士丹利 | 0 | 7 | - | 60.58 | -7 |
| 凱 基 | 15 | 20 | 60.64 | 60.66 | -5 |
| 統一 | 5 | 8 | 60.80 | 60.83 | -3 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 60.53 | -1 |
| 臺銀證券 | 1 | 1 | 60.53 | 60.80 | 0 |

