| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 15 | 2 | 186.77 | 185.75 | 13 |
| 元大總公司 | 15 | 5 | 186.08 | 186.06 | 10 |
| 摩根大通 | 7 | 0 | 186.93 | - | 7 |
| 玉山綜合 | 11 | 5 | 185.88 | 186.50 | 6 |
| 合 庫 | 4 | 0 | 185.63 | - | 4 |
| 摩根士丹利 | 4 | 0 | 186.75 | - | 4 |
| 美林證券 | 5 | 1 | 185.70 | 185.00 | 4 |
| 港商野村 | 3 | 0 | 186.00 | - | 3 |
| 凱 基 | 4 | 3 | 186.77 | 185.33 | 1 |
| 中國信託證 | 1 | 0 | 186.05 | - | 1 |
| 中農 | 1 | 0 | 186.50 | - | 1 |
| 新加坡瑞銀 | 1 | 0 | 185.50 | - | 1 |
| 臺銀證券 | 1 | 1 | 185.29 | 186.51 | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | 185.00 | - | 0 |
| 京 城 | 1 | 1 | 188.00 | 185.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 0 | 13 | - | 186.32 | -13 |
| 國 票 | 0 | 9 | 186.45 | 186.83 | -9 |
| 元 富 | 4 | 10 | 187.38 | 186.00 | -6 |
| 台新 | 0 | 5 | 185.16 | 187.35 | -5 |
| 國泰綜合 | 6 | 10 | 185.94 | 186.68 | -4 |
| 宏遠 | 1 | 5 | 185.00 | 185.30 | -4 |
| 群益金鼎 | 2 | 5 | 186.51 | 187.20 | -3 |
| 華南永昌 | 2 | 4 | 186.52 | 185.70 | -2 |
| 大昌 | 0 | 2 | - | 186.25 | -2 |
| 第一金證券 | 1 | 3 | 186.95 | 187.00 | -2 |
| 富 邦 | 4 | 5 | 187.39 | 186.31 | -2 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 187.00 | -1 |
| 新光 | 0 | 1 | 186.24 | 185.02 | -1 |
| 兆 豐 | 0 | 1 | 185.00 | 188.00 | -1 |
| 永豐總公司 | 0 | 1 | 186.25 | 187.00 | -1 |
| 福邦 | 1 | 1 | 186.00 | 185.59 | 0 |

