雍智科技  (6683) 半導體業 上櫃

460.00 ▲+8.00 +1.77% 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+8.00 106 460.00 1 460.50 1 452.50 461.00 452.50 452.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 86 14 460.73 460.57 72
美商高盛 94 30 459.61 459.50 64
元大總公司 191 143 459.82 459.27 48
摩根士丹利 45 0 459.41 - 45
群益金鼎 81 43 460.44 458.35 38
新光 56 26 458.52 461.75 30
台新 47 28 459.33 461.69 20
第一金證券 15 3 460.28 461.33 11
合 庫 12 4 459.24 460.00 8
元 富 30 23 460.41 460.01 8
臺銀證券 14 7 457.78 461.86 7
凱 基 172 166 460.39 458.42 6
國泰綜合 78 73 458.92 460.37 5
新百王 6 2 459.17 459.50 4
摩根大通 7 4 458.14 460.75 3
陽信證券 2 0 455.15 - 2
土 銀 3 1 459.96 452.69 2
高橋 4 2 457.23 465.00 2
彰銀 1 0 460.12 - 1
光和 3 2 457.32 464.50 1
德信 2 1 458.75 467.50 1
福勝 1 0 456.00 - 1
致和 1 0 468.00 - 1
奔 亞 1 0 465.00 459.20 1
口 袋 1 1 457.64 457.11 1
玉山綜合 25 24 462.67 457.40 1
北城 1 0 460.16 - 1
台企銀 0 0 464.00 - 0
聯邦銀 7 7 458.53 454.17 0
亞東 1 1 459.95 465.00 0
京 城 1 1 452.00 466.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國 票 19 220 461.80 459.78 -201
永豐總公司 92 129 460.46 459.73 -37
統一 20 52 459.92 461.81 -32
中國信託證 6 26 459.66 459.96 -20
康和 20 39 459.32 458.50 -18
兆 豐 14 23 457.23 461.96 -9
美好 3 12 457.35 461.83 -9
富 邦 93 101 459.02 461.69 -8
宏遠 7 14 460.25 460.36 -7
日進 0 5 - 457.70 -5
華南永昌 25 27 457.23 459.34 -2
新加坡瑞銀 42 43 458.85 462.88 -1
永興 0 1 458.50 459.00 -1
大昌 21 22 460.63 459.82 -1
台中商銀 0 1 454.17 460.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90424.24 -0.35 0.00%
以太幣ETH 3119.20 58.19 1.90%
瑞波幣XRP 2.07 0.03 1.30%
比特幣現金BCH 581.16 -17.53 -2.93%
萊特幣LTC 84.03 2.61 3.20%
卡達幣ADA 0.431729 0.01 3.57%
波場幣TRX 0.280478 -0.01 -2.24%
恆星幣XLM 0.239596 0.00 1.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。