| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 7 | 0 | 25.88 | - | 7 |
| 台企銀 | 10 | 3 | 25.99 | 25.90 | 7 |
| 美好 | 2 | 0 | 25.95 | - | 2 |
| 新光 | 3 | 1 | 26.00 | 25.60 | 2 |
| 玉山綜合 | 1 | 0 | 25.75 | - | 1 |
| 聯邦銀 | 0 | 0 | 25.80 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合 庫 | 0 | 7 | - | 25.70 | -7 |
| 兆 豐 | 0 | 3 | 26.33 | 25.60 | -3 |
| 元大總公司 | 0 | 2 | 25.78 | 25.70 | -2 |
| 國泰綜合 | 0 | 1 | - | 25.80 | -1 |
| 富 邦 | 2 | 3 | 25.75 | 25.80 | -1 |
| 統一 | 1 | 1 | 25.95 | 25.60 | -1 |

