| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 243 | 105 | 92.48 | 92.48 | 137 |
| 富 邦 | 79 | 43 | 92.43 | 92.43 | 36 |
| 永豐總公司 | 41 | 8 | 92.38 | 92.09 | 33 |
| 元大總公司 | 94 | 68 | 92.44 | 92.80 | 25 |
| 新光 | 36 | 13 | 92.47 | 92.87 | 23 |
| 臺銀證券 | 27 | 10 | 92.21 | 92.46 | 17 |
| 合 庫 | 18 | 2 | 92.22 | 92.29 | 16 |
| 台新 | 21 | 6 | 92.52 | 92.36 | 15 |
| 中國信託證 | 15 | 3 | 92.67 | 92.14 | 12 |
| 光和 | 10 | 0 | 91.75 | - | 10 |
| 台企銀 | 9 | 0 | 92.81 | - | 9 |
| 摩根大通 | 48 | 41 | 92.76 | 92.36 | 7 |
| 群益金鼎 | 22 | 16 | 92.23 | 93.36 | 6 |
| 國泰綜合 | 27 | 21 | 92.61 | 92.38 | 5 |
| 大昌 | 4 | 0 | 92.12 | - | 4 |
| 致和 | 4 | 0 | 92.17 | - | 4 |
| 國 票 | 11 | 7 | 92.61 | 92.12 | 4 |
| 統一 | 4 | 1 | 92.26 | 93.72 | 3 |
| 美好 | 6 | 3 | 92.30 | 93.60 | 3 |
| 京 城 | 2 | 0 | 92.48 | - | 2 |
| 聯邦銀 | 2 | 0 | 92.01 | - | 2 |
| 新百王 | 2 | 0 | 92.40 | - | 2 |
| 元 富 | 17 | 15 | 92.20 | 92.94 | 2 |
| 亞東 | 1 | 0 | 92.01 | - | 1 |
| 宏遠 | 1 | 0 | 92.58 | - | 1 |
| 北城 | 1 | 0 | 91.70 | - | 1 |
| 安泰 | 1 | 0 | 92.40 | - | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 92.20 | - | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 1 | 92.13 | 92.50 | 0 |
| 彰銀 | 0 | 0 | 92.00 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 92.40 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 0 | 77 | - | 92.24 | -77 |
| 港商野村 | 3 | 66 | 92.67 | 92.23 | -63 |
| 美商高盛 | 17 | 65 | 92.24 | 92.54 | -48 |
| 華南永昌 | 14 | 53 | 92.60 | 92.15 | -39 |
| 新加坡瑞銀 | 8 | 43 | 93.50 | 92.37 | -35 |
| 第一金證券 | 20 | 51 | 92.44 | 92.72 | -31 |
| 兆 豐 | 7 | 37 | 92.48 | 92.54 | -30 |
| 美林證券 | 1 | 28 | 92.60 | 92.49 | -27 |
| 花旗環球 | 0 | 18 | - | 92.00 | -18 |
| 奔 亞 | 2 | 15 | 92.25 | 92.26 | -13 |
| 康和 | 0 | 1 | - | 92.10 | -1 |
| 高橋 | 0 | 1 | - | 92.00 | -1 |
| 玉山綜合 | 20 | 20 | 92.42 | 92.03 | 0 |
| 土 銀 | 0 | 0 | - | 92.80 | 0 |

