騰 雲  (6870) 上櫃

217.50 ▲-- -- 0.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 99 217.00 11 218.00 5 220.50 220.50 215.00 217.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-12
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
兆 豐 23 1 218.13 217.05 22
美商高盛 7 0 218.14 - 7
港商野村 6 0 219.08 - 6
合 庫 7 1 217.43 218.04 6
摩根大通 7 3 218.00 218.17 4
摩根士丹利 2 0 218.00 - 2
新加坡瑞銀 3 1 216.17 218.50 2
富 邦 10 8 216.83 217.35 2
凱 基 9 7 219.21 217.58 1
美林證券 1 0 219.50 - 1
群益金鼎 1 0 217.99 217.94 1
國 票 1 0 218.07 219.00 1
華南永昌 0 0 217.50 217.48 0
臺銀證券 0 0 217.00 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 10 26 217.85 217.91 -16
玉山綜合 0 8 217.09 218.39 -8
元 富 2 8 217.89 217.97 -7
第一金證券 4 10 218.75 217.55 -6
國泰綜合 5 11 218.58 218.85 -5
新光 1 4 217.00 218.50 -3
台新 1 3 217.58 218.33 -2
中國信託證 0 2 218.00 218.74 -2
口 袋 0 1 - 218.40 -1
大展 0 1 - 218.00 -1
陽信證券 0 1 - 218.50 -1
統一 0 1 217.49 218.48 -1
永豐總公司 3 3 217.86 218.37 0
聯邦銀 0 0 - 218.00 0
康和 0 0 - 219.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90351.63 -2,162.04 -2.34%
以太幣ETH 3090.33 -146.70 -4.53%
瑞波幣XRP 2.02 -0.02 -0.76%
比特幣現金BCH 581.80 6.66 1.16%
萊特幣LTC 82.39 -0.56 -0.68%
卡達幣ADA 0.409485 -0.02 -3.73%
波場幣TRX 0.274169 -0.01 -2.27%
恆星幣XLM 0.239358 -0.01 -2.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。