| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 23 | 14 | 102.65 | 101.85 | 9 |
| 臺銀證券 | 2 | 0 | 101.50 | - | 2 |
| 凱 基 | 2 | 1 | 100.75 | 102.00 | 1 |
| 第一金證券 | 1 | 0 | 101.50 | - | 1 |
| 光和 | 0 | 0 | 101.50 | - | 0 |
| 中國信託證 | 0 | 0 | 102.00 | - | 0 |
| 台新 | 0 | 0 | 101.50 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 0 | 6 | - | 100.95 | -6 |
| 國 票 | 0 | 3 | - | 102.07 | -3 |
| 群益金鼎 | 0 | 3 | 102.00 | 101.04 | -3 |
| 元大總公司 | 2 | 5 | 101.29 | 101.57 | -2 |
| 玉山綜合 | 0 | 2 | - | 102.60 | -2 |
| 國泰綜合 | 1 | 3 | 101.50 | 100.87 | -2 |
| 新光 | 0 | 2 | 102.50 | 102.10 | -2 |
| 康和 | 0 | 1 | - | 102.00 | -1 |
| 永豐總公司 | 0 | 1 | 101.00 | 100.55 | -1 |
| 致和 | 0 | 0 | - | 102.00 | 0 |
| 京 城 | 0 | 0 | - | 102.50 | 0 |
| 統一 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0 |
| 聯邦銀 | 0 | 0 | - | 101.80 | 0 |

