現觀科  (6906) 上市

81.80 ▼-0.30 -0.37% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 46 81.50 1 82.70 1 82.50 83.60 81.80 82.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-10
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 39 12 83.13 83.21 26
美商高盛 15 2 82.90 82.85 13
永豐總公司 11 1 83.09 84.57 10
港商野村 10 0 83.02 - 10
元 富 12 2 82.95 83.60 10
美林證券 13 7 82.80 83.27 6
台新 5 0 83.74 84.33 5
國泰綜合 8 3 84.06 81.80 5
華南永昌 4 0 83.54 - 4
合 庫 4 1 82.70 85.60 3
兆 豐 4 1 84.40 84.86 3
富 邦 8 6 83.95 83.90 2
台中商銀 2 0 82.80 - 2
第一金證券 3 2 83.24 82.70 1
國 票 2 1 82.08 82.00 1
中農 1 0 85.00 - 1
奔 亞 1 0 81.90 - 1
康和 1 0 83.00 - 1
中國信託證 0 0 82.80 - 0
群益金鼎 1 1 83.20 82.00 0
亞東 1 1 81.60 82.40 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 10 50 82.84 82.89 -40
臺銀證券 5 14 82.24 83.93 -9
新加坡瑞銀 1 9 82.90 83.98 -8
玉山綜合 0 8 83.92 82.09 -7
摩根士丹利 7 13 84.10 82.95 -6
統一 1 4 82.80 85.10 -3
光和 0 3 - 84.00 -3
摩根大通 0 3 - 82.07 -3
福勝 0 3 - 85.07 -3
新光 2 3 85.06 82.49 -1
美好 0 1 - 85.50 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90294.23 -2,401.00 -2.59%
以太幣ETH 3208.27 -112.93 -3.40%
瑞波幣XRP 2.02 -0.09 -4.19%
比特幣現金BCH 561.94 -23.41 -4.00%
萊特幣LTC 81.56 -4.54 -5.28%
卡達幣ADA 0.431925 -0.04 -8.10%
波場幣TRX 0.279516 0.00 -0.98%
恆星幣XLM 0.241903 -0.01 -4.57%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。