青松健康  (6931) 生技醫療業 上市

64.70 ▲+1.20 +1.89% 0.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.20 212 64.50 1 64.70 3 63.20 65.00 62.20 63.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-15
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
群益金鼎 63 8 64.29 64.56 55
國泰綜合 15 7 62.95 62.77 7
中國信託證 11 4 62.92 63.93 7
美商高盛 4 1 62.90 62.90 3
摩根士丹利 3 1 63.40 62.80 2
元大總公司 19 17 63.90 63.67 1
彰銀 1 0 63.20 - 1
統一 4 3 62.55 64.03 1
國 票 1 1 64.31 62.83 0
宏遠 1 1 62.71 64.50 0
台中商銀 1 1 62.70 62.40 0
新加坡瑞銀 4 4 62.90 63.93 0
港商野村 3 3 63.00 64.17 0
陽信證券 2 2 62.60 64.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
台新 1 31 62.73 62.83 -30
凱 基 12 19 63.24 63.29 -7
玉山綜合 3 9 62.61 63.55 -6
永豐總公司 6 11 62.59 63.35 -5
元 富 32 37 64.30 64.62 -5
兆 豐 4 9 63.55 63.77 -5
新光 0 3 - 63.83 -3
美林證券 1 4 62.30 63.90 -3
臺銀證券 1 4 62.50 64.75 -3
華南永昌 9 12 63.18 63.60 -3
中農 0 2 - 62.65 -2
康和 1 3 64.89 64.47 -2
富 邦 12 14 63.25 62.94 -2
光和 0 1 - 64.50 -1
合 庫 1 2 62.90 64.10 -1
第一金證券 0 0 - 63.60 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 86993.27 -3,303.16 -3.66%
以太幣ETH 3008.51 -108.23 -3.47%
瑞波幣XRP 1.92 -0.10 -5.14%
比特幣現金BCH 541.61 -38.94 -6.71%
萊特幣LTC 77.78 -3.78 -4.63%
卡達幣ADA 0.385126 -0.03 -6.31%
波場幣TRX 0.280564 0.01 3.47%
恆星幣XLM 0.221446 -0.02 -6.95%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。