| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 18 | 1 | 64.77 | 64.70 | 17 |
| 大昌 | 2 | 0 | 64.70 | - | 2 |
| 摩根大通 | 2 | 0 | 64.70 | - | 2 |
| 永豐總公司 | 2 | 0 | 64.65 | - | 2 |
| 陽信證券 | 2 | 0 | 64.60 | - | 2 |
| 元 富 | 1 | 0 | 64.60 | - | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 64.70 | - | 1 |
| 台企銀 | 1 | 0 | 64.70 | - | 1 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 1 | 64.80 | 64.80 | 1 |
| 港商野村 | 1 | 0 | 64.80 | - | 1 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 64.80 | - | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | 65.00 | - | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 64.00 | - | 0 |
| 國泰綜合 | 1 | 1 | 64.70 | 64.70 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 0 | 11 | - | 64.77 | -11 |
| 元大總公司 | 1 | 9 | 64.90 | 64.80 | -8 |
| 華南永昌 | 3 | 9 | 64.73 | 64.73 | -6 |
| 富 邦 | 2 | 5 | 64.91 | 64.60 | -3 |
| 群益金鼎 | 0 | 2 | - | 64.85 | -2 |
| 國 票 | 0 | 0 | - | 64.82 | 0 |

